Ferienwohnung »Ruhrpottperle« in Greetsiel - Seezungenweg 26 - Objekt ID 16097
-
-
Ferienwohnung »Ruhrpottperle« in Greetsiel
Seezungenweg 26
- Unterkunft 16097
- ~ 65 m² Wohnfläche
- maximal 3 Personen
- 2 Schlafzimmer
Saisonzeit
|
1 ÜN |
+1 ÜN |
Nebensaison
|
138,00 €
|
58,00 €
|
Zwischensaison
|
143,00 €
|
63,00 €
|
Hauptsaison
|
152,00 €
|
72,00 €
|
Buchbar ab
2
Übernachtungen
in der Nebensaison
Die Ferienwohnung Beschreibung
Ferienwohnung "Ruhrpottperle": Für schöne Tage an der Nordsee! Diese komplett renovierte und neu möblierte Erdgeschoss-Ferienwohnung mit Terrasse liegt in ruhiger Ortsrandlage von Greetsiel und bietet Platz für 2 - 3 Personen und einen kleinen Hund. Den urigen Ortskern des pittoresken Greetsiel mit seinem über 600 Jahre alten Hafen und Ostfrieslands größter Krabbenkutterflotte erreichen Sie in wenigen Gehminuten.
Dieses Nichtraucher-Domizil verfügt über zwei Schlafzimmer, eines mit einem Einzelbett -hier befindet sich ein zweiter Fernseher- und eines mit einem Doppelbett.
Der geräumige und offene Wohn-, Ess- und Kochbereich bietet neben einer gemütlichen L-förmigen Couch mit modernem 43 Zoll Flachbildfernseher mit Blu-ray-Player- / DVD-Player sowie WLAN-Zugang einen großen Esstisch für gemütliches Beisammensein sowie eine moderne, helle Küchenzeile mit Geschirrspüler, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach und Elektroherd mit Backofen.
Vom Wohnbereich aus haben Sie direkten Zugang zur Südterrasse.
Das innenliegende Bad überzeugt neben seinem modernen Design mit ebensolcher Einrichtung wie ebenerdiger Dusche, Handtuchwärmer, WC und Handwaschbecken sowie einem "Nachtlicht".
Im gesamten Feriendomizil wurden Fliesen bzw. Vinylfußboden in Holzoptik verlegt.
Für unseren vierbeinigen Gast steht ein eigenes Hundebett bereit.
Ein Abstellraum für Fahrräder sowie ein Parkplatz am Haus komplettieren dieses Angebot.
Wohnzimmer
- Satanlage
- Blu-ray Player
- Stereoanlage / Radio
- Festnetztelefon
- Internetzugang / WLAN
Wohnzimmer Beschreibung
Keine weitere Wohnzimmer Beschreibung vorhanden.
-
-
Wohnzimmer - Ferienwohnung »Ruhrpottperle« in Greetsiel - Seezungenweg 26
Küche
- Wohnzimmer-Küchenzeile
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Backofen
- Mikrowelle
- Geschirrspüler
Küchen Beschreibung
Keine weitere Küchen Beschreibung vorhanden.
-
-
Küche - Ferienwohnung »Ruhrpottperle« in Greetsiel - Seezungenweg 26
Bad - Badezimmer
Bad Beschreibung
Keine weitere Bad Beschreibung vorhanden.
-
-
Bad - Ferienwohnung »Ruhrpottperle« in Greetsiel - Seezungenweg 26
Schlafzimmer (2)
Schlafzimmer Beschreibung
Keine weitere Schlafzimmer Beschreibung vorhanden.
-
-
Schlafzimmer - Ferienwohnung »Ruhrpottperle« in Greetsiel - Seezungenweg 26
Bettengrößen
Bettengrößen
Doppelbett mit Fußende | 90x190 | ja | ja | EG |
Doppelbett mit Fußende | 90x190 | ja | ja | EG |
Einzelbett mit Fußende | 90x200 | nein | nein | EG |
weitere Ausstattungsmerkmale
- Nichtraucher
- Fliegengitter / Insektenschutz
- Terrasse-Garten
- PKW-Einstellplatz
- Fahrradraum
- Fernseher (2)
- Rollladen
Mietpreise
Saison | Min. ÜN | ab ÜN | pro Woche | +1 ÜN | weitere Person |
01.01.2024 - 12.01.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 584,00 € | 7 ÜN 584,00 € | 1 ÜN 72,00 € | 0,00 € |
13.01.2024 - 26.01.2024 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 196,00 € | 7 ÜN 486,00 € | 1 ÜN 58,00 € | 0,00 € |
27.01.2024 - 14.06.2024 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 206,00 € | 7 ÜN 521,00 € | 1 ÜN 63,00 € | 0,00 € |
15.06.2024 - 13.09.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 584,00 € | 7 ÜN 584,00 € | 1 ÜN 72,00 € | 0,00 € |
14.09.2024 - 01.11.2024 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 206,00 € | 7 ÜN 521,00 € | 1 ÜN 63,00 € | 0,00 € |
02.11.2024 - 20.12.2024 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 196,00 € | 7 ÜN 486,00 € | 1 ÜN 58,00 € | 0,00 € |
21.12.2024 - 31.12.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 584,00 € | 7 ÜN 584,00 € | 1 ÜN 72,00 € | 0,00 € |
01.01.2025 - 10.01.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 584,00 € | 7 ÜN 584,00 € | 1 ÜN 72,00 € | 0,00 € |
11.01.2025 - 24.01.2025 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 196,00 € | 7 ÜN 486,00 € | 1 ÜN 58,00 € | 0,00 € |
25.01.2025 - 06.06.2025 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 206,00 € | 7 ÜN 521,00 € | 1 ÜN 63,00 € | 0,00 € |
07.06.2025 - 19.09.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 584,00 € | 7 ÜN 584,00 € | 1 ÜN 72,00 € | 0,00 € |
20.09.2025 - 07.11.2025 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 206,00 € | 7 ÜN 521,00 € | 1 ÜN 63,00 € | 0,00 € |
08.11.2025 - 19.12.2025 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 196,00 € | 7 ÜN 486,00 € | 1 ÜN 58,00 € | 0,00 € |
20.12.2025 - 31.12.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 584,00 € | 7 ÜN 584,00 € | 1 ÜN 72,00 € | 0,00 € |
01.01.2026 - 09.01.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 584,00 € | 7 ÜN 584,00 € | 1 ÜN 72,00 € | 0,00 € |
10.01.2026 - 30.01.2026 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 196,00 € | 7 ÜN 486,00 € | 1 ÜN 58,00 € | 0,00 € |
31.01.2026 - 26.06.2026 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 206,00 € | 7 ÜN 521,00 € | 1 ÜN 63,00 € | 0,00 € |
27.06.2026 - 18.09.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 584,00 € | 7 ÜN 584,00 € | 1 ÜN 72,00 € | 0,00 € |
19.09.2026 - 06.11.2026 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 206,00 € | 7 ÜN 521,00 € | 1 ÜN 63,00 € | 0,00 € |
07.11.2026 - 18.12.2026 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 196,00 € | 7 ÜN 486,00 € | 1 ÜN 58,00 € | 0,00 € |
19.12.2026 - 31.12.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 584,00 € | 7 ÜN 584,00 € | 1 ÜN 72,00 € | 0,00 € |
01.01.2027 - 08.01.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 584,00 € | 7 ÜN 584,00 € | 1 ÜN 72,00 € | 0,00 € |
09.01.2027 - 29.01.2027 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 196,00 € | 7 ÜN 486,00 € | 1 ÜN 58,00 € | 0,00 € |
30.01.2027 - 25.06.2027 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 206,00 € | 7 ÜN 521,00 € | 1 ÜN 63,00 € | 0,00 € |
26.06.2027 - 17.09.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 584,00 € | 7 ÜN 584,00 € | 1 ÜN 72,00 € | 0,00 € |
18.09.2027 - 05.11.2027 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 206,00 € | 7 ÜN 521,00 € | 1 ÜN 63,00 € | 0,00 € |
06.11.2027 - 17.12.2027 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 196,00 € | 7 ÜN 486,00 € | 1 ÜN 58,00 € | 0,00 € |
18.12.2027 - 31.12.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 584,00 € | 7 ÜN 584,00 € | 1 ÜN 72,00 € | 0,00 € |
01.01.2028 - 07.01.2028 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 584,00 € | 7 ÜN 584,00 € | 1 ÜN 72,00 € | 0,00 € |
Belegungskalender | Online-Reservierung
Dieser Belegungskalender zeigt freie und belegte Zeiten, sowie Anreise und Abreisezeiten für ein gesamtes Kalenderjahr an.
Für die Online-Reservierung muß der Anreisetag und Abreisetag über diesen Belegungskalender ausgewählt werden.
Die Mietpreisberechnung erfolgt dann automatisch.
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
letztes Update Belegungskalender: 10.12.2024 15:10:08
zum Reservierungsformular
Karte