Ferienhaus »Afia« in Greetsiel - Greetsieler Nacken 20 - Objekt ID 15982
-

-
Ferienhaus »Afia« in Greetsiel
Greetsieler Nacken 20
- Unterkunft 15982
- ~ 80 m² Wohnfläche
- maximal 5 Personen
- 3 Schlafzimmer
Saisonzeit
|
1 ÜN |
+1 ÜN |
Nebensaison
|
130,00 €
|
60,00 €
|
Zwischensaison
|
135,00 €
|
65,00 €
|
Hauptsaison
|
140,00 €
|
70,00 €
|
Buchbar ab
2
Übernachtungen
in der Nebensaison
Die Ferienhaus Beschreibung
Dieses um einen Anbau erweiterte Nurdachhaus liegt in Deichnähe des Fischerdorfes Greetsiel und ist mit ca. 80 m² und 3 Schlafzimmern für 5 Personen geeignet.
Durch den Erker und die Diele des Hauses erreichen Sie den großzügigen und hellen, komplett in modernem grau gefliesten Wohn-Essbereich mit gemütlichem Eckkamin, ideal für kalte Wintertage. Die separate, kleine Küche ist mit Mikrowelle, Backofen und Kühlschrank ausgestattet. Von hier aus sowie vom Esszimmer gelangen Sie in den Garten sowie auf die Terrasse, wo Sie entspannt eine Tasse Ostfriesentee genießen können. Zudem befinden sich im Erdgeschoss noch das Elternschlafzimmer mit Doppelbett sowie das Tageslichtbad mit Dusche und WC.
Über eine Raumspartreppe erreichen Sie das Obergeschoss mit modernem Gäste-WC und 2 weitere Schlafzimmer, eins mit Doppelbett und eins mit Einzelbett.
Wohnzimmer
- Kamin
- Satanlage
- DVD-Player
- Stereoanlage / Radio
- Festnetztelefon
- Internetzugang / WLAN
- Kinderhochstuhl
Wohnzimmer Beschreibung
Keine weitere Wohnzimmer Beschreibung vorhanden.
-

-
Wohnzimmer - Ferienhaus »Afia« in Greetsiel - Greetsieler Nacken 20
Küche
- separate Küche
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Backofen
- Mikrowelle
- Geschirrspüler
Küchen Beschreibung
Keine weitere Küchen Beschreibung vorhanden.
-

-
Küche - Ferienhaus »Afia« in Greetsiel - Greetsieler Nacken 20
Bad - Badezimmer
Bad Beschreibung
Keine weitere Bad Beschreibung vorhanden.
-

-
Bad - Ferienhaus »Afia« in Greetsiel - Greetsieler Nacken 20
Schlafzimmer (3)
Schlafzimmer Beschreibung
Keine weitere Schlafzimmer Beschreibung vorhanden.
-

-
Schlafzimmer - Ferienhaus »Afia« in Greetsiel - Greetsieler Nacken 20
Bettengrößen
Bettengrößen
Doppelbett mit Fußende | 90x200 | ja | nein | EG |
Doppelbett mit Fußende | 90x200 | ja | nein | EG |
Doppelbett ohne Fußende | 90x200 | ja | nein | OG |
Doppelbett ohne Fußende | 90x200 | ja | nein | OG |
Einzelbett mit Fußende | 100x200 | nein | nein | OG |
weitere Ausstattungsmerkmale
- Nichtraucher
- Fliegengitter / Insektenschutz
- Terrasse mit eingezäuntem Garten
- PKW-Einstellplatz
- Fahrradraum
- Fernseher (1)
- Rollladen
Mietpreise
Saison | Min. ÜN | ab ÜN | pro Woche | +1 ÜN | weitere Person |
01.01.2023 - 06.01.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 560,00 € | 7 ÜN 560,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
07.01.2023 - 27.01.2023 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 190,00 € | 7 ÜN 490,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
28.01.2023 - 16.06.2023 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 200,00 € | 7 ÜN 525,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
17.06.2023 - 15.09.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 560,00 € | 7 ÜN 560,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
16.09.2023 - 03.11.2023 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 200,00 € | 7 ÜN 525,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
04.11.2023 - 15.12.2023 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 190,00 € | 7 ÜN 490,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
16.12.2023 - 31.12.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 560,00 € | 7 ÜN 560,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
01.01.2024 - 12.01.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 560,00 € | 7 ÜN 560,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
13.01.2024 - 26.01.2024 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 190,00 € | 7 ÜN 490,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
27.01.2024 - 14.06.2024 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 200,00 € | 7 ÜN 525,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
15.06.2024 - 13.09.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 560,00 € | 7 ÜN 560,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
14.09.2024 - 01.11.2024 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 200,00 € | 7 ÜN 525,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
02.11.2024 - 20.12.2024 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 190,00 € | 7 ÜN 490,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
21.12.2024 - 31.12.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 560,00 € | 7 ÜN 560,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
01.01.2025 - 10.01.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 560,00 € | 7 ÜN 560,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
11.01.2025 - 24.01.2025 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 190,00 € | 7 ÜN 490,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
25.01.2025 - 06.06.2025 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 200,00 € | 7 ÜN 525,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
07.06.2025 - 19.09.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 560,00 € | 7 ÜN 560,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
20.09.2025 - 07.11.2025 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 200,00 € | 7 ÜN 525,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
08.11.2025 - 19.12.2025 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 190,00 € | 7 ÜN 490,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
20.12.2025 - 31.12.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 560,00 € | 7 ÜN 560,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
01.01.2026 - 09.01.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 560,00 € | 7 ÜN 560,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
Belegungskalender | Online-Reservierung
Dieser Belegungskalender zeigt freie und belegte Zeiten, sowie Anreise und Abreisezeiten für ein gesamtes Kalenderjahr an.
Für die Online-Reservierung muß der Anreisetag und Abreisetag über diesen Belegungskalender ausgewählt werden.
Die Mietpreisberechnung erfolgt dann automatisch.
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
letztes Update Belegungskalender: 30.09.2023 17:33:19
zum Reservierungsformular
Karte