Ferienwohnung »Nimo 2« in Greetsiel - Schollenweg 43 - Objekt ID 16221
-

-
Ferienwohnung »Nimo 2« in Greetsiel
Schollenweg 43
- Unterkunft 16221
- ~ 50 m² Wohnfläche
- maximal 4 Personen
- 2 Schlafzimmer
| Saisonzeit
|
1 ÜN |
+1 ÜN |
| Nebensaison
|
129,00 €
|
49,00 €
|
| Zwischensaison
|
139,00 €
|
59,00 €
|
| Hauptsaison
|
149,00 €
|
69,00 €
|
Buchbar ab
2
Übernachtungen
in der Nebensaison
Die Ferienwohnung Beschreibung
Verbringen Sie Ihren Urlaub in dieser charmanten Obergeschoss-Ferienwohnung in ruhiger Siedlungslage von Greetsiel. Das Domizil ist mit zwei Schlafzimmern für bis zu 4 Personen geeignet. Ein Schlafzimmer verfügt über ein komfortables Boxspringbett (160 x 200 cm) und das andere über zwei Einzelbetten.
Die Einbauküche wurde in den Wohnbereich integriert. Auf der XXL-Eckcouch in einem modernen Mintton können Sie es sich mit einem guten Buch oder vor dem Fernseher gemütlich machen. Der Balkon ist direkt vom Wohnbereich aus begehbar.
Das innenliegende Bad besitzt neben dem WC eine Dusche mit flachem Einstieg.
Passend ausgesuchte Accessoires sorgen für eine angenehme Wohnatmosphäre.
Ein Abstellraum für mitgebrachte Fahrräder sowie ein PKW-Einstellplatz gehören zum Angebot dazu.
Wohnzimmer
- Satanlage
- DVD-Player
- Stereoanlage / Radio
- Internetzugang / WLAN
Wohnzimmer Beschreibung
Keine weitere Wohnzimmer Beschreibung vorhanden.
-

-
Wohnzimmer - Ferienwohnung »Nimo 2« in Greetsiel - Schollenweg 43
Küche
- Wohnzimmer-Küchenzeile
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Ceran Kochfeld
- Backofen
- Geschirrspüler
Küchen Beschreibung
Keine weitere Küchen Beschreibung vorhanden.
-

-
Küche - Ferienwohnung »Nimo 2« in Greetsiel - Schollenweg 43
Bad - Badezimmer
Bad Beschreibung
Keine weitere Bad Beschreibung vorhanden.
-

-
Bad - Ferienwohnung »Nimo 2« in Greetsiel - Schollenweg 43
Schlafzimmer (2)
Schlafzimmer Beschreibung
Keine weitere Schlafzimmer Beschreibung vorhanden.
-

-
Schlafzimmer - Ferienwohnung »Nimo 2« in Greetsiel - Schollenweg 43
Bettengrößen
Bettengrößen
| Boxspringbett | 160x200 | nein | nein | OG |
| Einzelbett ohne Fußende | 80x200 | nein | nein | OG |
| Einzelbett ohne Fußende | 80x200 | nein | nein | OG |
weitere Ausstattungsmerkmale
- Nichtraucher
- Fliegengitter / Insektenschutz
- Balkon
- PKW-Einstellplatz
- Fahrradraum
- Fernseher (1)
Mietpreise
| Saison | Min. ÜN | ab ÜN | pro Woche | +1 ÜN | weitere Person |
01.01.2025 - 10.01.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 563,00 € | 7 ÜN 563,00 € | 1 ÜN 69,00 € | 0,00 € |
11.01.2025 - 24.01.2025 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 178,00 € | 7 ÜN 423,00 € | 1 ÜN 49,00 € | 0,00 € |
25.01.2025 - 06.06.2025 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 198,00 € | 7 ÜN 493,00 € | 1 ÜN 59,00 € | 0,00 € |
07.06.2025 - 19.09.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 563,00 € | 7 ÜN 563,00 € | 1 ÜN 69,00 € | 0,00 € |
20.09.2025 - 07.11.2025 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 198,00 € | 7 ÜN 493,00 € | 1 ÜN 59,00 € | 0,00 € |
08.11.2025 - 19.12.2025 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 178,00 € | 7 ÜN 423,00 € | 1 ÜN 49,00 € | 0,00 € |
20.12.2025 - 31.12.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 563,00 € | 7 ÜN 563,00 € | 1 ÜN 69,00 € | 0,00 € |
01.01.2026 - 09.01.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 563,00 € | 7 ÜN 563,00 € | 1 ÜN 69,00 € | 0,00 € |
10.01.2026 - 30.01.2026 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 178,00 € | 7 ÜN 423,00 € | 1 ÜN 49,00 € | 0,00 € |
31.01.2026 - 26.06.2026 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 198,00 € | 7 ÜN 493,00 € | 1 ÜN 59,00 € | 0,00 € |
27.06.2026 - 18.09.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 563,00 € | 7 ÜN 563,00 € | 1 ÜN 69,00 € | 0,00 € |
19.09.2026 - 06.11.2026 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 198,00 € | 7 ÜN 493,00 € | 1 ÜN 59,00 € | 0,00 € |
07.11.2026 - 18.12.2026 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 178,00 € | 7 ÜN 423,00 € | 1 ÜN 49,00 € | 0,00 € |
19.12.2026 - 31.12.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 563,00 € | 7 ÜN 563,00 € | 1 ÜN 69,00 € | 0,00 € |
01.01.2027 - 08.01.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 563,00 € | 7 ÜN 563,00 € | 1 ÜN 69,00 € | 0,00 € |
09.01.2027 - 29.01.2027 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 178,00 € | 7 ÜN 423,00 € | 1 ÜN 49,00 € | 0,00 € |
30.01.2027 - 25.06.2027 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 198,00 € | 7 ÜN 493,00 € | 1 ÜN 59,00 € | 0,00 € |
26.06.2027 - 17.09.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 563,00 € | 7 ÜN 563,00 € | 1 ÜN 69,00 € | 0,00 € |
18.09.2027 - 05.11.2027 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 198,00 € | 7 ÜN 493,00 € | 1 ÜN 59,00 € | 0,00 € |
06.11.2027 - 17.12.2027 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 178,00 € | 7 ÜN 423,00 € | 1 ÜN 49,00 € | 0,00 € |
18.12.2027 - 31.12.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 563,00 € | 7 ÜN 563,00 € | 1 ÜN 69,00 € | 0,00 € |
01.01.2028 - 07.01.2028 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 563,00 € | 7 ÜN 563,00 € | 1 ÜN 69,00 € | 0,00 € |
Belegungskalender | Online-Reservierung
Dieser Belegungskalender zeigt freie und belegte Zeiten, sowie Anreise und Abreisezeiten für ein gesamtes Kalenderjahr an.
Für die Online-Reservierung muß der Anreisetag und Abreisetag über diesen Belegungskalender ausgewählt werden.
Die Mietpreisberechnung erfolgt dann automatisch.
|
|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
|
|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
|
|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
letztes Update Belegungskalender: 02.11.2025 16:36:47
zum Reservierungsformular
Karte