Ferienhaus »Robbe 11« in Greetsiel - Greetsieler Nacken 11 - Objekt ID 16046
-
-
Ferienhaus »Robbe 11« in Greetsiel
Greetsieler Nacken 11
- Unterkunft 16046
- ~ 65 m² Wohnfläche
- maximal 3 Personen
- 2 Schlafzimmer
Saisonzeit
|
1 ÜN |
+1 ÜN |
Nebensaison
|
129,00 €
|
69,00 €
|
Zwischensaison
|
134,00 €
|
74,00 €
|
Hauptsaison
|
140,00 €
|
80,00 €
|
Buchbar ab
2
Übernachtungen
in der Nebensaison
Die Ferienhaus Beschreibung
In ruhiger Ortslage von Greetsiel, ganz in der Nähe des Deiches, liegt dieses schöne Nurdachhaus als Ferienhaus. Mit ca. 65 m² und 2 Schlafräumen bietet es genug Platz für bis zu 3 Personen.
Im Erdgeschoss befinden sich der gemütliche Wohn- und Essbereich, die kleine, separate Küche, ein Schlafraum mit Doppelbett und das moderne Duschbad. Das ganze Haus ist stilvoll und modern eingerichtet, in weißen und hellen Holzmöbeln. Mit dem Betreten fühlt man sich sofort wohl, und der Urlaub kann beginnen. Die helle, moderne Küche ist bestens ausgestattet mit großem Kühlschrank und separatem Gefrierschrank, Spülmaschine und Backofen.
Vom Wohnzimmer aus gelangen Sie sowohl auf die geschützte Terrasse und den schön eingewachsenen Garten als auch über eine Raumspartreppe ins Obergeschoss. Hier befindet sich ein 2. Schlafzimmer und ein zusätzliches WC. Das modernisierte Bad im Erdgeschoss bietet eine Dusche mit flachem Einstieg und WC.
Im kompletten Ferienhaus ist – mit Ausnahme von Bad und Küche – Allergiker freundliches Laminat verlegt worden. Das Schlafzimmerfenster im Erdgeschoss ist mit einem Insektenschutzgitter und Rollladen versehen.
Sie haben die Möglichkeit, einen WLAN-Anschluss zu nutzen.
Wohnzimmer
- Satanlage
- DVD-Player
- Stereoanlage / Radio
- Internetzugang / WLAN
Wohnzimmer Beschreibung
Keine weitere Wohnzimmer Beschreibung vorhanden.
-
-
Wohnzimmer - Ferienhaus »Robbe 11« in Greetsiel - Greetsieler Nacken 11
Küche
- separate Küche
- Kühlschrank
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Ceran Kochfeld
- Backofen
- Geschirrspüler
Küchen Beschreibung
Keine weitere Küchen Beschreibung vorhanden.
-
-
Küche - Ferienhaus »Robbe 11« in Greetsiel - Greetsieler Nacken 11
Bad - Badezimmer
Bad Beschreibung
Keine weitere Bad Beschreibung vorhanden.
-
-
Bad - Ferienhaus »Robbe 11« in Greetsiel - Greetsieler Nacken 11
Schlafzimmer (2)
Schlafzimmer Beschreibung
Keine weitere Schlafzimmer Beschreibung vorhanden.
-
-
Schlafzimmer - Ferienhaus »Robbe 11« in Greetsiel - Greetsieler Nacken 11
Bettengrößen
Bettengrößen
Doppelbett mit Fußende | 80x200 | nein | nein | EG |
Doppelbett mit Fußende | 80x200 | nein | nein | EG |
Doppelbett ohne Fußende | 80x200 | nein | nein | OG |
Doppelbett ohne Fußende | 80x200 | nein | nein | OG |
weitere Ausstattungsmerkmale
- Nichtraucher
- Terrasse mit eingezäuntem Garten
- Fahrradraum
- Fernseher (1)
Mietpreise
Saison | Min. ÜN | ab ÜN | pro Woche | +1 ÜN | weitere Person |
01.01.2024 - 12.01.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 620,00 € | 7 ÜN 620,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
13.01.2024 - 26.01.2024 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 198,00 € | 7 ÜN 543,00 € | 1 ÜN 69,00 € | 0,00 € |
27.01.2024 - 14.06.2024 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 208,00 € | 7 ÜN 578,00 € | 1 ÜN 74,00 € | 0,00 € |
15.06.2024 - 13.09.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 620,00 € | 7 ÜN 620,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
14.09.2024 - 01.11.2024 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 208,00 € | 7 ÜN 578,00 € | 1 ÜN 74,00 € | 0,00 € |
02.11.2024 - 20.12.2024 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 198,00 € | 7 ÜN 543,00 € | 1 ÜN 69,00 € | 0,00 € |
21.12.2024 - 31.12.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 620,00 € | 7 ÜN 620,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
01.01.2025 - 10.01.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 620,00 € | 7 ÜN 620,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
11.01.2025 - 24.01.2025 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 198,00 € | 7 ÜN 543,00 € | 1 ÜN 69,00 € | 0,00 € |
25.01.2025 - 06.06.2025 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 208,00 € | 7 ÜN 578,00 € | 1 ÜN 74,00 € | 0,00 € |
07.06.2025 - 19.09.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 620,00 € | 7 ÜN 620,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
20.09.2025 - 07.11.2025 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 208,00 € | 7 ÜN 578,00 € | 1 ÜN 74,00 € | 0,00 € |
08.11.2025 - 19.12.2025 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 198,00 € | 7 ÜN 543,00 € | 1 ÜN 69,00 € | 0,00 € |
20.12.2025 - 31.12.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 620,00 € | 7 ÜN 620,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
01.01.2026 - 09.01.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 620,00 € | 7 ÜN 620,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
10.01.2026 - 30.01.2026 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 198,00 € | 7 ÜN 543,00 € | 1 ÜN 69,00 € | 0,00 € |
31.01.2026 - 26.06.2026 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 208,00 € | 7 ÜN 578,00 € | 1 ÜN 74,00 € | 0,00 € |
27.06.2026 - 18.09.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 620,00 € | 7 ÜN 620,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
19.09.2026 - 06.11.2026 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 208,00 € | 7 ÜN 578,00 € | 1 ÜN 74,00 € | 0,00 € |
07.11.2026 - 18.12.2026 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 198,00 € | 7 ÜN 543,00 € | 1 ÜN 69,00 € | 0,00 € |
19.12.2026 - 31.12.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 620,00 € | 7 ÜN 620,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
01.01.2027 - 08.01.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 620,00 € | 7 ÜN 620,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
09.01.2027 - 29.01.2027 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 198,00 € | 7 ÜN 543,00 € | 1 ÜN 69,00 € | 0,00 € |
30.01.2027 - 25.06.2027 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 208,00 € | 7 ÜN 578,00 € | 1 ÜN 74,00 € | 0,00 € |
26.06.2027 - 17.09.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 620,00 € | 7 ÜN 620,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
18.09.2027 - 05.11.2027 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 208,00 € | 7 ÜN 578,00 € | 1 ÜN 74,00 € | 0,00 € |
06.11.2027 - 17.12.2027 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 198,00 € | 7 ÜN 543,00 € | 1 ÜN 69,00 € | 0,00 € |
18.12.2027 - 31.12.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 620,00 € | 7 ÜN 620,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
01.01.2028 - 07.01.2028 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 620,00 € | 7 ÜN 620,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
Belegungskalender | Online-Reservierung
Dieser Belegungskalender zeigt freie und belegte Zeiten, sowie Anreise und Abreisezeiten für ein gesamtes Kalenderjahr an.
Für die Online-Reservierung muß der Anreisetag und Abreisetag über diesen Belegungskalender ausgewählt werden.
Die Mietpreisberechnung erfolgt dann automatisch.
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
letztes Update Belegungskalender: 10.12.2024 15:34:29
zum Reservierungsformular
Karte