Ferienwohnung in Greetsiel - Schollenweg 2 - Objekt ID 16128
-

-
Ferienwohnung in Greetsiel
Schollenweg 2
- Unterkunft 16128
- ~ 50 m² Wohnfläche
- maximal 2 Personen
- 1 Schlafzimmer
Saisonzeit
|
1 ÜN |
+1 ÜN |
Nebensaison
|
110,00 €
|
50,00 €
|
Zwischensaison
|
114,00 €
|
54,00 €
|
Hauptsaison
|
117,00 €
|
57,00 €
|
Buchbar ab
2
Übernachtungen
in der Nebensaison
Die Ferienwohnung Beschreibung
Diese kleine Ferienwohnung im Obergeschoss rechts eines Vier-Parteien-Hauses befindet sich in ruhiger, Wohnlage von Greetsiel, aber dennoch sehr zentral. Zum Ortskern sind es nur ca. 3 Gehminuten. Sie ist mit ca. 50 m² und einem Schlafraum die ideale Wohnung für 2 Personen.
Das gemütliche Wohnzimmer ist mit Kiefernmöbeln und einer blau-gemusterten Sitzgruppe eingerichtet. Ein geklinkerter Kamin verspricht vor allem im Winter behagliche Wärme. Vom Wohnbereich haben Sie auch Zugang zum Balkon. Die integrierte Küchenzeile befindet sich in einer Nische. Wohnzimmer und Flur sind mit Fliesen ausgelegt.
Das Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett aus Kiefernholz ausgestattet. Hier wurde Laminat verlegt. Das geräumige Tageslichtbad bietet neben einer Dusche mit flachem Einstieg und WC auch eine Waschmaschine.
Das Fenster im Schlafzimmer und die Balkontür sind mit Rollläden ausgestattet.
Wohnzimmer
- Kamin
- Satanlage
- DVD-Player
- Stereoanlage / Radio
- Internetzugang / WLAN
Wohnzimmer Beschreibung
Keine weitere Wohnzimmer Beschreibung vorhanden.
-

-
Wohnzimmer - Ferienwohnung in Greetsiel - Schollenweg 2
Küche
- Wohnzimmer-Küchenzeile
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Backofen
Küchen Beschreibung
Keine weitere Küchen Beschreibung vorhanden.
-

-
Küche - Ferienwohnung in Greetsiel - Schollenweg 2
Bad - Badezimmer
Bad Beschreibung
Keine weitere Bad Beschreibung vorhanden.
-

-
Bad - Ferienwohnung in Greetsiel - Schollenweg 2
Schlafzimmer (1)
Schlafzimmer Beschreibung
Keine weitere Schlafzimmer Beschreibung vorhanden.
-

-
Schlafzimmer - Ferienwohnung in Greetsiel - Schollenweg 2
Bettengrößen
Bettengrößen
Doppelbett mit Fußende | 100x200 | ja | ja | OG |
Doppelbett mit Fußende | 100x200 | ja | ja | OG |
weitere Ausstattungsmerkmale
- Nichtraucher
- Waschmaschine
- Balkon
- PKW-Einstellplatz
- Fahrradraum
- Fernseher (1)
Mietpreise
Saison | Min. ÜN | ab ÜN | pro Woche | +1 ÜN | weitere Person |
01.01.2023 - 06.01.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 459,00 € | 7 ÜN 459,00 € | 1 ÜN 57,00 € | 0,00 € |
07.01.2023 - 27.01.2023 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 160,00 € | 7 ÜN 410,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
28.01.2023 - 16.06.2023 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 168,00 € | 7 ÜN 438,00 € | 1 ÜN 54,00 € | 0,00 € |
17.06.2023 - 15.09.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 459,00 € | 7 ÜN 459,00 € | 1 ÜN 57,00 € | 0,00 € |
16.09.2023 - 03.11.2023 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 168,00 € | 7 ÜN 438,00 € | 1 ÜN 54,00 € | 0,00 € |
04.11.2023 - 15.12.2023 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 160,00 € | 7 ÜN 410,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
16.12.2023 - 31.12.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 459,00 € | 7 ÜN 459,00 € | 1 ÜN 57,00 € | 0,00 € |
01.01.2024 - 12.01.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 459,00 € | 7 ÜN 459,00 € | 1 ÜN 57,00 € | 0,00 € |
13.01.2024 - 26.01.2024 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 160,00 € | 7 ÜN 410,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
27.01.2024 - 14.06.2024 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 168,00 € | 7 ÜN 438,00 € | 1 ÜN 54,00 € | 0,00 € |
15.06.2024 - 13.09.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 459,00 € | 7 ÜN 459,00 € | 1 ÜN 57,00 € | 0,00 € |
14.09.2024 - 01.11.2024 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 168,00 € | 7 ÜN 438,00 € | 1 ÜN 54,00 € | 0,00 € |
02.11.2024 - 20.12.2024 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 160,00 € | 7 ÜN 410,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
21.12.2024 - 31.12.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 459,00 € | 7 ÜN 459,00 € | 1 ÜN 57,00 € | 0,00 € |
01.01.2025 - 10.01.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 459,00 € | 7 ÜN 459,00 € | 1 ÜN 57,00 € | 0,00 € |
11.01.2025 - 24.01.2025 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 160,00 € | 7 ÜN 410,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
25.01.2025 - 06.06.2025 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 168,00 € | 7 ÜN 438,00 € | 1 ÜN 54,00 € | 0,00 € |
07.06.2025 - 19.09.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 459,00 € | 7 ÜN 459,00 € | 1 ÜN 57,00 € | 0,00 € |
20.09.2025 - 07.11.2025 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 168,00 € | 7 ÜN 438,00 € | 1 ÜN 54,00 € | 0,00 € |
08.11.2025 - 19.12.2025 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 160,00 € | 7 ÜN 410,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
20.12.2025 - 31.12.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 459,00 € | 7 ÜN 459,00 € | 1 ÜN 57,00 € | 0,00 € |
01.01.2026 - 09.01.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 459,00 € | 7 ÜN 459,00 € | 1 ÜN 57,00 € | 0,00 € |
Belegungskalender | Online-Reservierung
Dieser Belegungskalender zeigt freie und belegte Zeiten, sowie Anreise und Abreisezeiten für ein gesamtes Kalenderjahr an.
Für die Online-Reservierung muß der Anreisetag und Abreisetag über diesen Belegungskalender ausgewählt werden.
Die Mietpreisberechnung erfolgt dann automatisch.
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
letztes Update Belegungskalender: 30.09.2023 17:33:19
zum Reservierungsformular
Karte