Ferienhaus »Auf Reede« in Greetsiel - Koopersand 13 - Objekt ID 16170
zertifiziert am:
15.12.2021
zertifiziert bis:
14.12.2024
-
-
Ferienhaus »Auf Reede« in Greetsiel
Koopersand 13
- Unterkunft 16170
- ~ 85 m² Wohnfläche
- maximal 4 Personen
- 2 Schlafzimmer
Saisonzeit
|
1 ÜN |
+1 ÜN |
Nebensaison
|
155,00 €
|
75,00 €
|
Zwischensaison
|
170,00 €
|
90,00 €
|
Hauptsaison
|
190,00 €
|
110,00 €
|
Buchbar ab
2
Übernachtungen
in der Nebensaison
Die Ferienhaus Beschreibung
Dieses exklusiv ausgestattete, freistehende Ferienhaus befindet sich in einer ruhigen Wohngegend von Greetsiel, ca. 70 m vom Deich entfernt. Auf 85 m² Wohnfläche finden bis zu 4 Personen Platz. Bei der Sanierung im Jahr 2019 wurde auf Allergiker freundliche Materialien Wert gelegt.
Das Erdgeschoss teilt sich auf in einen Wohn- und Essbereich mit freistehendem Kaminofen und Esszimmertisch sowie einem separaten Schreibplatz. Von hier aus haben Sie direkten Zugang zur Terrasse mit Garten.
Eine sehr gut ausgestattete Küche mit Essplatz für 2 Personen, ein geschmackvolles Tageslichtbad mit Dusche und Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine und Wäschetrockner sind hier ebenfalls zu finden.
Über eine freischwebende Treppe gelangen Sie ins Obergeschoss mit zwei Schlafräumen- einer mit Doppelbett und einer mit zusätzlichem Fernseher - kinderfreundlich eingerichtet mit 2 Einzelbetten. Klimaanlagen sorgen für eine angenehme Schlaftemperatur, auch im Sommer. Zudem befindet sich dort ein weiteres WC.
Zur Ausstattung gehören für jeden Gast Bettwäsche und Handtücher. Bei Bedarf können ein Baby-Reisebett und ein Kinderhochstuhl genutzt werden. Ein Holzkohlegrill steht ebenfalls zur Verfügung.
Im gesamten Haus besteht die Möglichkeit zur kostenlosen Internetnutzung über WLAN. Die Einfahrt kann für 2 PKW genutzt werden.
Für Gäste mit Elektroauto steht eine Wandladestation (Wallbox) zur Verfügung.
Wohnzimmer
- Kamin
- Satanlage
- Blu-ray Player
- Stereoanlage / Radio
- Internetzugang / WLAN
- Kinderhochstuhl
Wohnzimmer Beschreibung
Keine weitere Wohnzimmer Beschreibung vorhanden.
-
-
Wohnzimmer - Ferienhaus »Auf Reede« in Greetsiel - Koopersand 13
Küche
- separate Küche
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Backofen
- Mikrowelle
- Geschirrspüler
Küchen Beschreibung
Keine weitere Küchen Beschreibung vorhanden.
-
-
Küche - Ferienhaus »Auf Reede« in Greetsiel - Koopersand 13
Bad - Badezimmer
Bad Beschreibung
Keine weitere Bad Beschreibung vorhanden.
-
-
Bad - Ferienhaus »Auf Reede« in Greetsiel - Koopersand 13
Schlafzimmer (2)
- 4 Betten
- Babyreisebett
- Bettwäsche vorhanden
- Handtücher vorhanden
Schlafzimmer Beschreibung
Keine weitere Schlafzimmer Beschreibung vorhanden.
-
-
Schlafzimmer - Ferienhaus »Auf Reede« in Greetsiel - Koopersand 13
Bettengrößen
Bettengrößen
Doppelbett ohne Fußende | 100x200 | ja | ja | OG |
Doppelbett ohne Fußende | 100x200 | ja | ja | OG |
Einzelbett ohne Fußende | 100x200 | ja | ja | OG |
Einzelbett ohne Fußende | 100x200 | ja | ja | OG |
weitere Ausstattungsmerkmale
- Nichtraucher
- Waschmaschine
- Trockner
- Fliegengitter / Insektenschutz
- Terrasse mit eingezäuntem Garten
- PKW-Einstellplatz
- Wallbox
- Fahrradraum
- Fernseher (2)
- Safe
- Rollladen
Mietpreise
Saison | Min. ÜN | ab ÜN | pro Woche | +1 ÜN | weitere Person |
01.01.2024 - 12.01.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 850,00 € | 7 ÜN 850,00 € | 1 ÜN 110,00 € | 5,00 € ab der 3. Person |
13.01.2024 - 26.01.2024 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 230,00 € | 7 ÜN 605,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 5,00 € ab der 3. Person |
27.01.2024 - 14.06.2024 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 260,00 € | 7 ÜN 710,00 € | 1 ÜN 90,00 € | 5,00 € ab der 3. Person |
15.06.2024 - 13.09.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 850,00 € | 7 ÜN 850,00 € | 1 ÜN 110,00 € | 5,00 € ab der 3. Person |
14.09.2024 - 01.11.2024 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 260,00 € | 7 ÜN 710,00 € | 1 ÜN 90,00 € | 5,00 € ab der 3. Person |
02.11.2024 - 20.12.2024 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 230,00 € | 7 ÜN 605,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 5,00 € ab der 3. Person |
21.12.2024 - 31.12.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 850,00 € | 7 ÜN 850,00 € | 1 ÜN 110,00 € | 5,00 € ab der 3. Person |
01.01.2025 - 10.01.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 850,00 € | 7 ÜN 850,00 € | 1 ÜN 110,00 € | 5,00 € ab der 3. Person |
11.01.2025 - 24.01.2025 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 230,00 € | 7 ÜN 605,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 5,00 € ab der 3. Person |
25.01.2025 - 06.06.2025 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 260,00 € | 7 ÜN 710,00 € | 1 ÜN 90,00 € | 5,00 € ab der 3. Person |
07.06.2025 - 19.09.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 850,00 € | 7 ÜN 850,00 € | 1 ÜN 110,00 € | 5,00 € ab der 3. Person |
20.09.2025 - 07.11.2025 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 260,00 € | 7 ÜN 710,00 € | 1 ÜN 90,00 € | 5,00 € ab der 3. Person |
08.11.2025 - 19.12.2025 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 230,00 € | 7 ÜN 605,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 5,00 € ab der 3. Person |
20.12.2025 - 31.12.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 850,00 € | 7 ÜN 850,00 € | 1 ÜN 110,00 € | 5,00 € ab der 3. Person |
01.01.2026 - 09.01.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 850,00 € | 7 ÜN 850,00 € | 1 ÜN 110,00 € | 5,00 € ab der 3. Person |
10.01.2026 - 30.01.2026 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 230,00 € | 7 ÜN 605,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 5,00 € ab der 3. Person |
31.01.2026 - 26.06.2026 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 260,00 € | 7 ÜN 710,00 € | 1 ÜN 90,00 € | 5,00 € ab der 3. Person |
27.06.2026 - 18.09.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 850,00 € | 7 ÜN 850,00 € | 1 ÜN 110,00 € | 5,00 € ab der 3. Person |
19.09.2026 - 06.11.2026 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 260,00 € | 7 ÜN 710,00 € | 1 ÜN 90,00 € | 5,00 € ab der 3. Person |
07.11.2026 - 18.12.2026 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 230,00 € | 7 ÜN 605,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 5,00 € ab der 3. Person |
19.12.2026 - 31.12.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 850,00 € | 7 ÜN 850,00 € | 1 ÜN 110,00 € | 5,00 € ab der 3. Person |
01.01.2027 - 08.01.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 850,00 € | 7 ÜN 850,00 € | 1 ÜN 110,00 € | 5,00 € ab der 3. Person |
09.01.2027 - 29.01.2027 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 230,00 € | 7 ÜN 605,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 5,00 € ab der 3. Person |
30.01.2027 - 25.06.2027 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 260,00 € | 7 ÜN 710,00 € | 1 ÜN 90,00 € | 5,00 € ab der 3. Person |
26.06.2027 - 17.09.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 850,00 € | 7 ÜN 850,00 € | 1 ÜN 110,00 € | 5,00 € ab der 3. Person |
18.09.2027 - 05.11.2027 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 260,00 € | 7 ÜN 710,00 € | 1 ÜN 90,00 € | 5,00 € ab der 3. Person |
06.11.2027 - 17.12.2027 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 230,00 € | 7 ÜN 605,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 5,00 € ab der 3. Person |
18.12.2027 - 31.12.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 850,00 € | 7 ÜN 850,00 € | 1 ÜN 110,00 € | 5,00 € ab der 3. Person |
01.01.2028 - 07.01.2028 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 850,00 € | 7 ÜN 850,00 € | 1 ÜN 110,00 € | 5,00 € ab der 3. Person |
Belegungskalender | Online-Reservierung
Dieser Belegungskalender zeigt freie und belegte Zeiten, sowie Anreise und Abreisezeiten für ein gesamtes Kalenderjahr an.
Für die Online-Reservierung muß der Anreisetag und Abreisetag über diesen Belegungskalender ausgewählt werden.
Die Mietpreisberechnung erfolgt dann automatisch.
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
letztes Update Belegungskalender: 08.10.2024 15:01:54
zum Reservierungsformular
Karte