Ferienwohnung »Fritz« in Greetsiel - Seezungenweg 24 b - Objekt ID 16190
-

-
Ferienwohnung »Fritz« in Greetsiel
Seezungenweg 24 b
- Unterkunft 16190
- ~ 60 m² Wohnfläche
- maximal 3 Personen
- 2 Schlafzimmer
Saisonzeit
|
1 ÜN |
+1 ÜN |
Nebensaison
|
114,00 €
|
54,00 €
|
Zwischensaison
|
120,00 €
|
60,00 €
|
Hauptsaison
|
130,00 €
|
70,00 €
|
Buchbar ab
2
Übernachtungen
in der Nebensaison
Die Ferienwohnung Beschreibung
Diese 60 m² große Ferienwohnung im Erdgeschoss des Hauses "Gorch Fock" befindet sich in ruhiger, bevorzugter Lage von Greetsiel auf einem Eckgrundstück.
Das gemütliche Wohn-Esszimmer mit moderner, weißer Küchenzeile ist mit einer edlen roten Ledergarnitur und Flachbild-TV eingerichtet. Von hieraus erreichen Sie direkt die geschützte Südwest-Terrasse, wo Sie bis in den Abend hinein die Sonne genießen können.
Zwei getrennte Schlafzimmer bieten Platz für 3 Personen-eines ist mit einem Doppelbett, das andere mit einem Einzelbett ausgestattet.
Das innen liegende, geräumige Bad besitzt Dusche und WC.
Ein Parkplatz direkt am Haus gehört ebenfalls dazu.
Wohnzimmer
- Satanlage
- DVD-Player
- Stereoanlage / Radio
- Internetzugang / WLAN
Wohnzimmer Beschreibung
Keine weitere Wohnzimmer Beschreibung vorhanden.
-

-
Wohnzimmer - Ferienwohnung »Fritz« in Greetsiel - Seezungenweg 24 b
Küche
- Wohnzimmer-Küchenzeile
- Kühlschrank
- Backofen
- Mikrowelle
- Geschirrspüler
Küchen Beschreibung
Keine weitere Küchen Beschreibung vorhanden.
-

-
Küche - Ferienwohnung »Fritz« in Greetsiel - Seezungenweg 24 b
Bad - Badezimmer
Bad Beschreibung
Keine weitere Bad Beschreibung vorhanden.
-

-
Bad - Ferienwohnung »Fritz« in Greetsiel - Seezungenweg 24 b
Schlafzimmer (2)
Schlafzimmer Beschreibung
Keine weitere Schlafzimmer Beschreibung vorhanden.
-

-
Schlafzimmer - Ferienwohnung »Fritz« in Greetsiel - Seezungenweg 24 b
Bettengrößen
Bettengrößen
Doppelbett ohne Fußende | 90x200 | ja | ja | EG |
Doppelbett ohne Fußende | 90x200 | ja | ja | EG |
Einzelbett mit Fußende | 90x200 | ja | ja | EG |
weitere Ausstattungsmerkmale
- Nichtraucher
- Terrasse-Garten
- PKW-Einstellplatz
- Fahrradraum
- Fernseher (1)
Mietpreise
Saison | Min. ÜN | ab ÜN | pro Woche | +1 ÜN | weitere Person |
01.01.2023 - 06.01.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 550,00 € | 7 ÜN 550,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
07.01.2023 - 27.01.2023 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 168,00 € | 7 ÜN 438,00 € | 1 ÜN 54,00 € | 0,00 € |
28.01.2023 - 16.06.2023 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 180,00 € | 7 ÜN 480,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
17.06.2023 - 15.09.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 550,00 € | 7 ÜN 550,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
16.09.2023 - 03.11.2023 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 180,00 € | 7 ÜN 480,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
04.11.2023 - 15.12.2023 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 168,00 € | 7 ÜN 438,00 € | 1 ÜN 54,00 € | 0,00 € |
16.12.2023 - 31.12.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 550,00 € | 7 ÜN 550,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
01.01.2024 - 12.01.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 550,00 € | 7 ÜN 550,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
13.01.2024 - 26.01.2024 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 168,00 € | 7 ÜN 438,00 € | 1 ÜN 54,00 € | 0,00 € |
27.01.2024 - 14.06.2024 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 180,00 € | 7 ÜN 480,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
15.06.2024 - 13.09.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 550,00 € | 7 ÜN 550,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
14.09.2024 - 01.11.2024 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 180,00 € | 7 ÜN 480,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
02.11.2024 - 20.12.2024 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 168,00 € | 7 ÜN 438,00 € | 1 ÜN 54,00 € | 0,00 € |
21.12.2024 - 31.12.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 550,00 € | 7 ÜN 550,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
01.01.2025 - 10.01.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 550,00 € | 7 ÜN 550,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
11.01.2025 - 24.01.2025 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 168,00 € | 7 ÜN 438,00 € | 1 ÜN 54,00 € | 0,00 € |
25.01.2025 - 06.06.2025 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 180,00 € | 7 ÜN 480,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
07.06.2025 - 19.09.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 550,00 € | 7 ÜN 550,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
20.09.2025 - 07.11.2025 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 180,00 € | 7 ÜN 480,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
08.11.2025 - 19.12.2025 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 168,00 € | 7 ÜN 438,00 € | 1 ÜN 54,00 € | 0,00 € |
20.12.2025 - 31.12.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 550,00 € | 7 ÜN 550,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
01.01.2026 - 09.01.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 550,00 € | 7 ÜN 550,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
Belegungskalender | Online-Reservierung
Dieser Belegungskalender zeigt freie und belegte Zeiten, sowie Anreise und Abreisezeiten für ein gesamtes Kalenderjahr an.
Für die Online-Reservierung muß der Anreisetag und Abreisetag über diesen Belegungskalender ausgewählt werden.
Die Mietpreisberechnung erfolgt dann automatisch.
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
letztes Update Belegungskalender: 30.09.2023 17:33:19
zum Reservierungsformular
Karte