Ferienwohnung »Max« in Greetsiel - Seezungenweg 12 - Objekt ID 16236
-

-
Ferienwohnung »Max« in Greetsiel
Seezungenweg 12
- Unterkunft 16236
- ~ 65 m² Wohnfläche
- maximal 2 Personen
- 2 Schlafzimmer
| Saisonzeit
|
1 ÜN |
+1 ÜN |
| Nebensaison
|
145,00 €
|
60,00 €
|
| Zwischensaison
|
155,00 €
|
70,00 €
|
| Hauptsaison
|
165,00 €
|
80,00 €
|
Buchbar ab
2
Übernachtungen
in der Nebensaison
Die Ferienwohnung Beschreibung
Die Ferienwohnung "Max" mit ca. 65 m² befindet sich im Erdgeschoss eines Vier-Familienhauses, in einer ruhiger Wohnsiedlung. Sie bietet mit zwei Schlafzimmern Platz für bis zu 4 Personen.
Der großzügige Wohn- und Essbereich ist geschmackvoll eingerichtet mit grauer Couch und zwei Sesseln. Der Kamin sorgt an Winterabenden für Behaglichkeit. An einem großen Esstisch können Sie Ihre Mahlzeiten einnehmen. Von hieraus haben Sie direkten Zugang zur Terrasse.
Die Küche mit Einbauküche ist separat und u. a. mit Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach und Mikrowelle ausgestattet.
Im innen liegenden Bad gibt es neben einem WC eine Dusche mit flachem Einstieg und einen Haartrockner.
Das Domizil wurde komplett mit Fliesen ausgelegt. Alle Fenster sind mit Rollläden und teilweise mit Insektenschutzgittern versehen.
Ein PKW-Einstellplatz direkt an der Wohnung gehört ebenfalls zum Angebot dazu.
Wohnzimmer
- Kamin
- Satanlage
- Stereoanlage / Radio
- Internetzugang / WLAN
Wohnzimmer Beschreibung
Keine weitere Wohnzimmer Beschreibung vorhanden.
-

-
Wohnzimmer - Ferienwohnung »Max« in Greetsiel - Seezungenweg 12
Küche
- separate Küche
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Ceran Kochfeld
- Geschirrspüler
Küchen Beschreibung
Keine weitere Küchen Beschreibung vorhanden.
-

-
Küche - Ferienwohnung »Max« in Greetsiel - Seezungenweg 12
Bad Beschreibung
Keine weitere Bad Beschreibung vorhanden.
Schlafzimmer Beschreibung
Keine weitere Schlafzimmer Beschreibung vorhanden.
Bettengrößen
Bettengrößen
| Doppelbett mit Fußende | 90x200 | ja | ja | EG |
| Doppelbett mit Fußende | 90x200 | ja | ja | EG |
| Doppelbett mit Fußende | 80x200 | ja | ja | EG |
| Doppelbett mit Fußende | 80x200 | ja | ja | EG |
weitere Ausstattungsmerkmale
- Nichtraucher
- Fliegengitter / Insektenschutz
- Terrasse-Garten
- PKW-Einstellplatz
- Fernseher (1)
Mietpreise
| Saison | Min. ÜN | ab ÜN | pro Woche | +1 ÜN | weitere Person |
01.01.2026 - 09.01.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 645,00 € | 7 ÜN 645,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
10.01.2026 - 30.01.2026 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 205,00 € | 7 ÜN 505,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
31.01.2026 - 26.06.2026 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 225,00 € | 7 ÜN 575,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
27.06.2026 - 18.09.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 645,00 € | 7 ÜN 645,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
19.09.2026 - 06.11.2026 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 225,00 € | 7 ÜN 575,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
07.11.2026 - 18.12.2026 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 205,00 € | 7 ÜN 505,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
19.12.2026 - 31.12.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 645,00 € | 7 ÜN 645,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
01.01.2027 - 08.01.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 645,00 € | 7 ÜN 645,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
09.01.2027 - 29.01.2027 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 205,00 € | 7 ÜN 505,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
30.01.2027 - 25.06.2027 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 225,00 € | 7 ÜN 575,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
26.06.2027 - 17.09.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 645,00 € | 7 ÜN 645,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
18.09.2027 - 05.11.2027 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 225,00 € | 7 ÜN 575,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
06.11.2027 - 17.12.2027 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 205,00 € | 7 ÜN 505,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
18.12.2027 - 31.12.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 645,00 € | 7 ÜN 645,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
01.01.2028 - 07.01.2028 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 645,00 € | 7 ÜN 645,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
Belegungskalender | Online-Reservierung
Dieser Belegungskalender zeigt freie und belegte Zeiten, sowie Anreise und Abreisezeiten für ein gesamtes Kalenderjahr an.
Für die Online-Reservierung muß der Anreisetag und Abreisetag über diesen Belegungskalender ausgewählt werden.
Die Mietpreisberechnung erfolgt dann automatisch.
|
|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
letztes Update Belegungskalender: 30.01.2026 17:36:52
zum Reservierungsformular
Karte