Ferienhaus »Sünnhuus« in Greetsiel - Möwensteert 1 - Objekt ID 16207
-
-
Ferienhaus »Sünnhuus« in Greetsiel
Möwensteert 1
- Unterkunft 16207
- ~ 65 m² Wohnfläche
- maximal 4 Personen
- 2 Schlafzimmer
Saisonzeit
|
1 ÜN |
+1 ÜN |
Nebensaison
|
140,00 €
|
70,00 €
|
Zwischensaison
|
150,00 €
|
80,00 €
|
Hauptsaison
|
160,00 €
|
90,00 €
|
Buchbar ab
2
Übernachtungen
in der Nebensaison
Die Ferienhaus Beschreibung
Das charmante Reihenendhaus "Sünnhuus" befindet sich in ruhiger Lage nahe des Deiches und bietet auf zwei Etagen Platz für bis zu 4 Personen.
Der Wohn- und Essbereich ist mit einer kleinen Einbauküche ausgestattet, u. a. mit Geschirrspüler, Backofen, Mikrowelle und Kühlschrank mit Gefrierfach. Eine moderne Couch und zwei Sessel laden zum Verweilen ein. Lassen Sie am Kaminfeuer die Seele baumeln oder verbringen Sie einen entspannten Fernsehabend.
Die Sonnenterrasse, die vom Wohnbereich aus direkt erreichbar ist, verfügt über eine Markise. Zwei Sonnenliegen stehen hier ebenfalls bereit.
Über eine frei schwebende Treppe gelangt man ins Obergeschoss, hier liegen die beiden Schlafzimmer-eines mit einem komfortablen Doppelbett und eines mit zwei Einzelbetten. Im Tageslichtbad mit Dusche und WC steht eine Waschmaschine zur Verfügung, so dass auch ein längerer Aufenthalt in diesem schönen Feriendomizil problemlos möglich ist.
Wohnzimmer
- Kamin
- Satanlage
- Internetzugang / WLAN
- Kinderhochstuhl
Wohnzimmer Beschreibung
Keine weitere Wohnzimmer Beschreibung vorhanden.
-
-
Wohnzimmer - Ferienhaus »Sünnhuus« in Greetsiel - Möwensteert 1
Küche
- Wohnzimmer-Küchenzeile
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Ceran Kochfeld
- Backofen
- Mikrowelle
- Geschirrspüler
Küchen Beschreibung
Keine weitere Küchen Beschreibung vorhanden.
-
-
Küche - Ferienhaus »Sünnhuus« in Greetsiel - Möwensteert 1
Bad - Badezimmer
Bad Beschreibung
Keine weitere Bad Beschreibung vorhanden.
-
-
Bad - Ferienhaus »Sünnhuus« in Greetsiel - Möwensteert 1
Schlafzimmer (2)
Schlafzimmer Beschreibung
Keine weitere Schlafzimmer Beschreibung vorhanden.
-
-
Schlafzimmer - Ferienhaus »Sünnhuus« in Greetsiel - Möwensteert 1
Bettengrößen
Bettengrößen
Doppelbett ohne Fußende | 100x200 | ja | nein | OG |
Doppelbett ohne Fußende | 100x200 | ja | nein | OG |
Einzelbett mit Fußende | 90x200 | nein | nein | OG |
Einzelbett mit Fußende | 90x200 | nein | nein | OG |
weitere Ausstattungsmerkmale
- Nichtraucher
- Waschmaschine
- Fliegengitter / Insektenschutz
- Terrasse-Garten
- PKW-Einstellplatz
- Fahrradraum
- Fernseher (1)
Mietpreise
Saison | Min. ÜN | ab ÜN | pro Woche | +1 ÜN | weitere Person |
01.01.2024 - 12.01.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 700,00 € | 7 ÜN 700,00 € | 1 ÜN 90,00 € | 0,00 € |
13.01.2024 - 26.01.2024 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 210,00 € | 7 ÜN 560,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
27.01.2024 - 14.06.2024 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 230,00 € | 7 ÜN 630,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
15.06.2024 - 13.09.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 700,00 € | 7 ÜN 700,00 € | 1 ÜN 90,00 € | 0,00 € |
14.09.2024 - 01.11.2024 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 230,00 € | 7 ÜN 630,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
02.11.2024 - 20.12.2024 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 210,00 € | 7 ÜN 560,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
21.12.2024 - 31.12.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 700,00 € | 7 ÜN 700,00 € | 1 ÜN 90,00 € | 0,00 € |
01.01.2025 - 10.01.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 700,00 € | 7 ÜN 700,00 € | 1 ÜN 90,00 € | 0,00 € |
11.01.2025 - 24.01.2025 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 210,00 € | 7 ÜN 560,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
25.01.2025 - 06.06.2025 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 230,00 € | 7 ÜN 630,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
07.06.2025 - 19.09.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 700,00 € | 7 ÜN 700,00 € | 1 ÜN 90,00 € | 0,00 € |
20.09.2025 - 07.11.2025 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 230,00 € | 7 ÜN 630,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
08.11.2025 - 19.12.2025 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 210,00 € | 7 ÜN 560,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
20.12.2025 - 31.12.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 700,00 € | 7 ÜN 700,00 € | 1 ÜN 90,00 € | 0,00 € |
01.01.2026 - 09.01.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 700,00 € | 7 ÜN 700,00 € | 1 ÜN 90,00 € | 0,00 € |
10.01.2026 - 30.01.2026 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 210,00 € | 7 ÜN 560,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
31.01.2026 - 26.06.2026 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 230,00 € | 7 ÜN 630,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
27.06.2026 - 18.09.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 700,00 € | 7 ÜN 700,00 € | 1 ÜN 90,00 € | 0,00 € |
19.09.2026 - 06.11.2026 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 230,00 € | 7 ÜN 630,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
07.11.2026 - 18.12.2026 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 210,00 € | 7 ÜN 560,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
19.12.2026 - 31.12.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 700,00 € | 7 ÜN 700,00 € | 1 ÜN 90,00 € | 0,00 € |
01.01.2027 - 08.01.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 700,00 € | 7 ÜN 700,00 € | 1 ÜN 90,00 € | 0,00 € |
09.01.2027 - 29.01.2027 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 210,00 € | 7 ÜN 560,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
30.01.2027 - 25.06.2027 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 230,00 € | 7 ÜN 630,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
26.06.2027 - 17.09.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 700,00 € | 7 ÜN 700,00 € | 1 ÜN 90,00 € | 0,00 € |
18.09.2027 - 05.11.2027 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 230,00 € | 7 ÜN 630,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
06.11.2027 - 17.12.2027 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 210,00 € | 7 ÜN 560,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
18.12.2027 - 31.12.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 700,00 € | 7 ÜN 700,00 € | 1 ÜN 90,00 € | 0,00 € |
01.01.2028 - 07.01.2028 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 700,00 € | 7 ÜN 700,00 € | 1 ÜN 90,00 € | 0,00 € |
Belegungskalender | Online-Reservierung
Dieser Belegungskalender zeigt freie und belegte Zeiten, sowie Anreise und Abreisezeiten für ein gesamtes Kalenderjahr an.
Für die Online-Reservierung muß der Anreisetag und Abreisetag über diesen Belegungskalender ausgewählt werden.
Die Mietpreisberechnung erfolgt dann automatisch.
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
letztes Update Belegungskalender: 08.10.2024 13:35:23
zum Reservierungsformular
Karte