Ferienhaus »Möwe 1« in Greetsiel - Möwensteert 2 a - Objekt ID 15956
-

-
Ferienhaus »Möwe 1« in Greetsiel
Möwensteert 2 a
DTV ID:
158746
zertifiziert am:
07.06.2018
| zertifiziert bis:
06.06.2021
- Unterkunft 15956
- ~ 70 m² Wohnfläche
- maximal 4 Personen
- 2 Schlafzimmer
Buchbar ab
2
Übernachtungen
in der Nebensaison
Saisonzeit
|
1 ÜN |
weitere ÜN |
Nebensaison
|
115,00 €
|
55,00 €
|
Zwischensaison
|
125,00 €
|
65,00 €
|
Hauptsaison
|
135,00 €
|
75,00 €
|
Die Ferienhaus Beschreibung
Diese linke Seite einer Doppelhaushälfte als Ferienhaus befindet sich in der Nähe des Deiches und doch nicht weit vom Ortskern Greetsiels entfernt. Auf 70 m² und 2 Etagen finden 4 Personen Platz.
Das komplette Ferienhaus ist in weißen Tönen gehalten und besitzt somit eine sehr freundliche Atmosphäre. Im Erdgeschoss liegt der geräumige Wohn-Essbereich mit integrierter, gut ausgestatteter Küchenzeile (u.a. Spülmaschine). Sie haben Zugang zur geschützten Terrasse und zum großen Garten mit Spielgeräten, in dem Ihre Kinder ausgelassen spielen können.
2 Schlafräume befinden sich im Obergeschoss, eins mit einem Doppelbett, das andere mit 2 einzelnen Betten.
Das Badezimmer besitzt Dusche, Badewanne und WC. Ein weiteres WC mit Waschmaschine finden Sie im Erdgeschoss des Ferienhauses.
Internetzugang und Telefon stehen Ihnen hier gratis zur Verfügung.
Wohnzimmer
- Kamin
- Satanlage
- Blu-ray Player
- Stereoanlage / Radio
- Festnetztelefon
- Internetzugang / WLAN
- Kinderhochstuhl
Wohnzimmer Beschreibung
Keine weitere Wohnzimmer Beschreibung vorhanden.
-

-
Wohnzimmer - Ferienhaus »Möwe 1« in Greetsiel - Möwensteert 2 a
Küche
- Wohnzimmer-Küchenzeile
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Backofen
- Mikrowelle
- Geschirrspüler
Küchen Beschreibung
Keine weitere Küchen Beschreibung vorhanden.
-

-
Küche - Ferienhaus »Möwe 1« in Greetsiel - Möwensteert 2 a
Bad - Badezimmer
- Dusche (1)
- Badewanne
- Gäste WC
Bad Beschreibung
Keine weitere Bad Beschreibung vorhanden.
-

-
Bad - Ferienhaus »Möwe 1« in Greetsiel - Möwensteert 2 a
Schlafzimmer (2)
- 4 Betten
- Bettwäsche vorhanden
- Handtücher vorhanden
Schlafzimmer Beschreibung
Keine weitere Schlafzimmer Beschreibung vorhanden.
-

-
Schlafzimmer - Ferienhaus »Möwe 1« in Greetsiel - Möwensteert 2 a
Bettengrößen
Bettengrößen
90x200 | Doppelbett ohne Fußende | ja | ja | OG |
90x200 | Doppelbett ohne Fußende | nein | nein | OG |
90x200 | Einzelbett ohne Fußende | ja | ja | OG |
90x200 | Einzelbett ohne Fußende | ja | ja | OG |
weitere Ausstattungsmerkmale
- Nichtraucher
- Waschmaschine
- Fliegengitter / Insektenschutz
- Terrasse-Garten
- PKW-Einstellplatz
- Fahrradraum
- Fernseher (1)
- Safe
Mietpreise
Saisonzeit | Min. ÜN | ab ÜN | pro Woche | weitere Übernachtung | weitere Person |
01.01.2021 - 08.01.2021 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 585,00 € | 7 ÜN 585,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
09.01.2021 - 26.02.2021 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 170,00 € | 7 ÜN 445,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
27.02.2021 - 18.06.2021 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 190,00 € | 7 ÜN 515,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
19.06.2021 - 10.09.2021 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 585,00 € | 7 ÜN 585,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
11.09.2021 - 05.11.2021 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 190,00 € | 7 ÜN 515,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
06.11.2021 - 17.12.2021 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 170,00 € | 7 ÜN 445,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
18.12.2021 - 31.12.2021 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 585,00 € | 7 ÜN 585,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
01.01.2022 - 07.01.2022 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 585,00 € | 7 ÜN 585,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
08.01.2022 - 25.02.2022 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 170,00 € | 7 ÜN 445,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
26.02.2022 - 24.06.2022 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 190,00 € | 7 ÜN 515,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
25.06.2022 - 16.09.2022 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 585,00 € | 7 ÜN 585,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
17.09.2022 - 04.11.2022 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 190,00 € | 7 ÜN 515,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
05.11.2022 - 16.12.2022 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 170,00 € | 7 ÜN 445,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
17.12.2022 - 31.12.2022 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 585,00 € | 7 ÜN 585,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
01.01.2023 - 06.01.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 585,00 € | 7 ÜN 585,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
07.01.2023 - 27.01.2023 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 170,00 € | 7 ÜN 445,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
28.01.2023 - 16.06.2023 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 190,00 € | 7 ÜN 515,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
17.06.2023 - 15.09.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 585,00 € | 7 ÜN 585,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
16.09.2023 - 03.11.2023 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 190,00 € | 7 ÜN 515,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
04.11.2023 - 15.12.2023 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 170,00 € | 7 ÜN 445,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
16.12.2023 - 31.12.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 585,00 € | 7 ÜN 585,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
01.01.2024 - 12.01.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 585,00 € | 7 ÜN 585,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
Belegungskalender
Dieser Belegungskalender zeigt freie und belegte Zeiten, sowie Anreise und Abreisezeiten
für ein gesamtes Kalenderjahr an.
Über diesen Kalender wird ebenfalls der Anreisetag und Abreisetag für den Urlaubsaufenthalt
eingegeben.
letztes Update Belegungskalender: 27.02.2021 16:02:47
Mietpreisberechnung und Online-Reservierung
Für die Mietpreisberechnung und Online-Reservierung muß der Anreisetag und Abreisetag
über den obigen Belegungskalender ausgewählt werden. Sonderrabatte werden automatisch
angezeigt, sobald diese für den Buchungszeitraum verfügbar sind.
zum Reservierungsformular