Ferienhaus »Langeoog 1« in Greetsiel - Langeooger Weg 1 - Objekt ID 16098
-

-
Ferienhaus »Langeoog 1« in Greetsiel
Langeooger Weg 1
- Unterkunft 16098
- ~ 80 m² Wohnfläche
- maximal 4 Personen
- 2 Schlafzimmer
Saisonzeit
|
1 ÜN |
+1 ÜN |
Nebensaison
|
125,00 €
|
55,00 €
|
Zwischensaison
|
135,00 €
|
65,00 €
|
Hauptsaison
|
145,00 €
|
75,00 €
|
Buchbar ab
2
Übernachtungen
in der Nebensaison
Die Ferienhaus Beschreibung
Diese Doppelhaushälfte zum Wohlfühlen nahe des Deiches ist mit zwei Schlafzimmern für bis zu 4 Personen geeignet.
Die gut ausgestattete Einbauküche ist in den Wohnbereich integriert. Besonderes Highlight ist ein Eckkamin, der zu gemütlichen Winterabenden einlädt.
Für die Sommermonate steht eine Terrasse mit Garten zum Grillen und Verweilen zur Verfügung.
Im Obergeschoss finden Sie zwei Schlafzimmer sowie ein modernes Tageslichtbad mit Dusche und WC.
Eine Waschmaschine, ein Fahrradschuppen sowie ein PKW-Einstellplatz sind ebenfalls vorhanden. Auch ihr kleiner bis mittelgroßer Hund ist hier herzlich willkommen.
Wohnzimmer
- Kamin
- Satanlage
- Stereoanlage / Radio
- Festnetztelefon
- Internetzugang / WLAN
- Kinderhochstuhl
Wohnzimmer Beschreibung
Keine weitere Wohnzimmer Beschreibung vorhanden.
-

-
Wohnzimmer - Ferienhaus »Langeoog 1« in Greetsiel - Langeooger Weg 1
Küche
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Ceran Kochfeld
- Backofen
- Mikrowelle
- Geschirrspüler
Küchen Beschreibung
Keine weitere Küchen Beschreibung vorhanden.
-

-
Küche - Ferienhaus »Langeoog 1« in Greetsiel - Langeooger Weg 1
Bad - Badezimmer
Bad Beschreibung
Keine weitere Bad Beschreibung vorhanden.
-

-
Bad - Ferienhaus »Langeoog 1« in Greetsiel - Langeooger Weg 1
Schlafzimmer (2)
Schlafzimmer Beschreibung
Keine weitere Schlafzimmer Beschreibung vorhanden.
-

-
Schlafzimmer - Ferienhaus »Langeoog 1« in Greetsiel - Langeooger Weg 1
Bettengrößen
Bettengrößen
Doppelbett ohne Fußende | 90x200 | ja | ja | OG |
Einzelbett mit Fußende | 90x200 | ja | ja | OG |
Einzelbett mit Fußende | 90x200 | ja | ja | OG |
weitere Ausstattungsmerkmale
- Nichtraucher
- Waschmaschine
- Fliegengitter / Insektenschutz
- Terrasse-Garten
- Balkon
- PKW-Einstellplatz
- Fahrradraum
- Fernseher (1)
Mietpreise
Saison | Min. ÜN | ab ÜN | pro Woche | +1 ÜN | weitere Person |
01.01.2023 - 06.01.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 595,00 € | 7 ÜN 595,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
07.01.2023 - 27.01.2023 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 180,00 € | 7 ÜN 455,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
28.01.2023 - 16.06.2023 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 200,00 € | 7 ÜN 525,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
17.06.2023 - 15.09.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 595,00 € | 7 ÜN 595,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
16.09.2023 - 03.11.2023 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 200,00 € | 7 ÜN 525,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
04.11.2023 - 15.12.2023 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 180,00 € | 7 ÜN 455,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
16.12.2023 - 31.12.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 595,00 € | 7 ÜN 595,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
01.01.2024 - 12.01.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 595,00 € | 7 ÜN 595,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
13.01.2024 - 26.01.2024 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 180,00 € | 7 ÜN 455,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
27.01.2024 - 14.06.2024 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 200,00 € | 7 ÜN 525,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
15.06.2024 - 13.09.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 595,00 € | 7 ÜN 595,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
14.09.2024 - 01.11.2024 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 200,00 € | 7 ÜN 525,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
02.11.2024 - 20.12.2024 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 180,00 € | 7 ÜN 455,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
21.12.2024 - 31.12.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 595,00 € | 7 ÜN 595,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
01.01.2025 - 10.01.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 595,00 € | 7 ÜN 595,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
11.01.2025 - 24.01.2025 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 180,00 € | 7 ÜN 455,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
25.01.2025 - 06.06.2025 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 200,00 € | 7 ÜN 525,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
07.06.2025 - 19.09.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 595,00 € | 7 ÜN 595,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
20.09.2025 - 07.11.2025 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 200,00 € | 7 ÜN 525,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
08.11.2025 - 19.12.2025 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 180,00 € | 7 ÜN 455,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
20.12.2025 - 31.12.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 595,00 € | 7 ÜN 595,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
01.01.2026 - 09.01.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 595,00 € | 7 ÜN 595,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
Belegungskalender | Online-Reservierung
Dieser Belegungskalender zeigt freie und belegte Zeiten, sowie Anreise und Abreisezeiten für ein gesamtes Kalenderjahr an.
Für die Online-Reservierung muß der Anreisetag und Abreisetag über diesen Belegungskalender ausgewählt werden.
Die Mietpreisberechnung erfolgt dann automatisch.
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
letztes Update Belegungskalender: 30.09.2023 17:33:19
zum Reservierungsformular
Karte