Ferienwohnung »Nordseeluft« in Greetsiel - Schillhörn 2 a - Objekt ID 16158
-
-
Ferienwohnung »Nordseeluft« in Greetsiel
Schillhörn 2 a
- Unterkunft 16158
- ~ 55 m² Wohnfläche
- maximal 4 Personen
- 2 Schlafzimmer
Saisonzeit
|
1 ÜN |
+1 ÜN |
Nebensaison
|
106,00 €
|
46,00 €
|
Zwischensaison
|
116,00 €
|
56,00 €
|
Hauptsaison
|
126,00 €
|
66,00 €
|
Buchbar ab
2
Übernachtungen
in der Nebensaison
Die Ferienwohnung Beschreibung
Diese charmante Ferienwohnung liegt in direkter Nähe zum Deich und ist mit zwei Schlafzimmern für bis zu vier Personen geeignet.
Der Wohn- und Essbereich ist lichtdurchflutet und verfügt über eine moderne, gut ausgestattete Einbauküche. Am großen, direkt an einem bodentiefen Erkerfenster stehenden Esstisch können Sie Ihre Mahlzeiten einnehmen. Die helle Echtleder-Couch lädt zu gemütlichen Lese- oder Fernsehabenden ein.
Auf dem kleinen Südwest-Balkon können Sie die Sonne genießen und bei einer Tasse Ostfriesen-Tee die Seele baumeln lassen.
Das Tageslichtbad besitzt eine Dusche mit flachem Einstieg. Von den beiden Schlafzimmern ist eines mit einem Doppelbett und eines mit zwei Einzelbetten eingerichtet.
Ein Parkplatz sowie kostenfreies WLAN gehören ebenfalls zum Angebot.
Wohnzimmer
- Satanlage
- DVD-Player
- Stereoanlage / Radio
- Internetzugang / WLAN
Wohnzimmer Beschreibung
Keine weitere Wohnzimmer Beschreibung vorhanden.
-
-
Wohnzimmer - Ferienwohnung »Nordseeluft« in Greetsiel - Schillhörn 2 a
Küche
- Wohnzimmer-Küchenzeile
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Ceran Kochfeld
- Backofen
- Geschirrspüler
Küchen Beschreibung
Keine weitere Küchen Beschreibung vorhanden.
-
-
Küche - Ferienwohnung »Nordseeluft« in Greetsiel - Schillhörn 2 a
Bad - Badezimmer
Bad Beschreibung
Keine weitere Bad Beschreibung vorhanden.
-
-
Bad - Ferienwohnung »Nordseeluft« in Greetsiel - Schillhörn 2 a
Schlafzimmer (2)
Schlafzimmer Beschreibung
Keine weitere Schlafzimmer Beschreibung vorhanden.
-
-
Schlafzimmer - Ferienwohnung »Nordseeluft« in Greetsiel - Schillhörn 2 a
Bettengrößen
Bettengrößen
Doppelbett ohne Fußende | 80x200 | nein | nein | OG |
Doppelbett ohne Fußende | 80x200 | nein | nein | OG |
Einzelbett ohne Fußende | 90x200 | ja | ja | OG |
Einzelbett ohne Fußende | 90x200 | ja | ja | OG |
weitere Ausstattungsmerkmale
- Nichtraucher
- Waschmaschine
- Fliegengitter / Insektenschutz
- Balkon
- PKW-Einstellplatz
- Fahrradraum
- Fernseher (2)
Mietpreise
Saison | Min. ÜN | ab ÜN | pro Woche | +1 ÜN | weitere Person |
01.01.2024 - 12.01.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 522,00 € | 7 ÜN 522,00 € | 1 ÜN 66,00 € | 0,00 € |
13.01.2024 - 26.01.2024 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 152,00 € | 7 ÜN 382,00 € | 1 ÜN 46,00 € | 0,00 € |
27.01.2024 - 14.06.2024 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 172,00 € | 7 ÜN 452,00 € | 1 ÜN 56,00 € | 0,00 € |
15.06.2024 - 13.09.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 522,00 € | 7 ÜN 522,00 € | 1 ÜN 66,00 € | 0,00 € |
14.09.2024 - 01.11.2024 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 172,00 € | 7 ÜN 452,00 € | 1 ÜN 56,00 € | 0,00 € |
02.11.2024 - 20.12.2024 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 152,00 € | 7 ÜN 382,00 € | 1 ÜN 46,00 € | 0,00 € |
21.12.2024 - 31.12.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 522,00 € | 7 ÜN 522,00 € | 1 ÜN 66,00 € | 0,00 € |
01.01.2025 - 10.01.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 522,00 € | 7 ÜN 522,00 € | 1 ÜN 66,00 € | 0,00 € |
11.01.2025 - 24.01.2025 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 152,00 € | 7 ÜN 382,00 € | 1 ÜN 46,00 € | 0,00 € |
25.01.2025 - 06.06.2025 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 172,00 € | 7 ÜN 452,00 € | 1 ÜN 56,00 € | 0,00 € |
07.06.2025 - 19.09.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 522,00 € | 7 ÜN 522,00 € | 1 ÜN 66,00 € | 0,00 € |
20.09.2025 - 07.11.2025 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 172,00 € | 7 ÜN 452,00 € | 1 ÜN 56,00 € | 0,00 € |
08.11.2025 - 19.12.2025 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 152,00 € | 7 ÜN 382,00 € | 1 ÜN 46,00 € | 0,00 € |
20.12.2025 - 31.12.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 522,00 € | 7 ÜN 522,00 € | 1 ÜN 66,00 € | 0,00 € |
01.01.2026 - 09.01.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 522,00 € | 7 ÜN 522,00 € | 1 ÜN 66,00 € | 0,00 € |
10.01.2026 - 30.01.2026 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 152,00 € | 7 ÜN 382,00 € | 1 ÜN 46,00 € | 0,00 € |
31.01.2026 - 26.06.2026 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 172,00 € | 7 ÜN 452,00 € | 1 ÜN 56,00 € | 0,00 € |
27.06.2026 - 18.09.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 522,00 € | 7 ÜN 522,00 € | 1 ÜN 66,00 € | 0,00 € |
19.09.2026 - 06.11.2026 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 172,00 € | 7 ÜN 452,00 € | 1 ÜN 56,00 € | 0,00 € |
07.11.2026 - 18.12.2026 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 152,00 € | 7 ÜN 382,00 € | 1 ÜN 46,00 € | 0,00 € |
19.12.2026 - 31.12.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 522,00 € | 7 ÜN 522,00 € | 1 ÜN 66,00 € | 0,00 € |
01.01.2027 - 08.01.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 522,00 € | 7 ÜN 522,00 € | 1 ÜN 66,00 € | 0,00 € |
09.01.2027 - 29.01.2027 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 152,00 € | 7 ÜN 382,00 € | 1 ÜN 46,00 € | 0,00 € |
30.01.2027 - 25.06.2027 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 172,00 € | 7 ÜN 452,00 € | 1 ÜN 56,00 € | 0,00 € |
26.06.2027 - 17.09.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 522,00 € | 7 ÜN 522,00 € | 1 ÜN 66,00 € | 0,00 € |
18.09.2027 - 05.11.2027 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 172,00 € | 7 ÜN 452,00 € | 1 ÜN 56,00 € | 0,00 € |
06.11.2027 - 17.12.2027 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 152,00 € | 7 ÜN 382,00 € | 1 ÜN 46,00 € | 0,00 € |
18.12.2027 - 31.12.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 522,00 € | 7 ÜN 522,00 € | 1 ÜN 66,00 € | 0,00 € |
01.01.2028 - 07.01.2028 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 522,00 € | 7 ÜN 522,00 € | 1 ÜN 66,00 € | 0,00 € |
Belegungskalender | Online-Reservierung
Dieser Belegungskalender zeigt freie und belegte Zeiten, sowie Anreise und Abreisezeiten für ein gesamtes Kalenderjahr an.
Für die Online-Reservierung muß der Anreisetag und Abreisetag über diesen Belegungskalender ausgewählt werden.
Die Mietpreisberechnung erfolgt dann automatisch.
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
letztes Update Belegungskalender: 08.10.2024 14:05:30
zum Reservierungsformular
Karte