Ferienwohnung »Lüttje Uttied« in Greetsiel - Kleinbahnstr. 79 d - Objekt ID 16086
-

-
Ferienwohnung »Lüttje Uttied« in Greetsiel
Kleinbahnstr. 79 d
- Unterkunft 16086
- ~ 50 m² Wohnfläche
- maximal 2 Personen
- 1 Schlafzimmer
| Saisonzeit
|
1 ÜN |
+1 ÜN |
| Nebensaison
|
130,00 €
|
50,00 €
|
| Zwischensaison
|
140,00 €
|
60,00 €
|
| Hauptsaison
|
150,00 €
|
70,00 €
|
Buchbar ab
2
Übernachtungen
in der Nebensaison
Die Ferienwohnung Beschreibung
Die Ferienwohnung "Lüttje Uttied" in Greetsiel-Hauen ist eine ebenerdige, ruhige Unterkunft im Erdgeschoss, ideal für 2 Personen.
Sie verfügt über ein Schlafzimmer und einen Wohnbereich mit integrierter Einbauküche. In einem angrenzenden Raum mit Esstisch und zwei Stühlen können Sie Ihre Mahlzeiten einnehmen. Das Tageslichtbad besitzt eine ebenerdige Dusche. Ein beheizbarer Handtuchhalter sorgt für Komfort.
Zur Ausstattung gehören ebenfalls eine Fußbodenheizung und ein allergikerfreundlicher Vinylfußboden in heller Eiche-Optik.
Über ein großes Fensterelement gelangen Sie auf die gut geschützte Terrasse, die mit einem Strandkorb zum Entspannen einlädt.
Wohnzimmer
- Kabelanschluß
- Stereoanlage / Radio
- Festnetztelefon
- Internetzugang / WLAN
Wohnzimmer Beschreibung
Keine weitere Wohnzimmer Beschreibung vorhanden.
-

-
Wohnzimmer - Ferienwohnung »Lüttje Uttied« in Greetsiel - Kleinbahnstr. 79 d
Küche
- Wohnzimmer-Küchenzeile
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Ceran Kochfeld
- Backofen
- Mikrowelle
- Geschirrspüler
Küchen Beschreibung
Keine weitere Küchen Beschreibung vorhanden.
-

-
Küche - Ferienwohnung »Lüttje Uttied« in Greetsiel - Kleinbahnstr. 79 d
Bad - Badezimmer
Bad Beschreibung
Keine weitere Bad Beschreibung vorhanden.
-

-
Bad - Ferienwohnung »Lüttje Uttied« in Greetsiel - Kleinbahnstr. 79 d
Schlafzimmer (1)
Schlafzimmer Beschreibung
Keine weitere Schlafzimmer Beschreibung vorhanden.
-

-
Schlafzimmer - Ferienwohnung »Lüttje Uttied« in Greetsiel - Kleinbahnstr. 79 d
Bettengrößen
Bettengrößen
| Doppelbett ohne Fußende | 90x200 | ja | ja | EG |
| Doppelbett ohne Fußende | 90x200 | ja | ja | EG |
weitere Ausstattungsmerkmale
- Nichtraucher
- Waschmaschine
- Fliegengitter / Insektenschutz
- Terrasse-Garten
- PKW-Einstellplatz
- Fahrradraum
- Fernseher (1)
- Rollladen
Mietpreise
| Saison | Min. ÜN | ab ÜN | pro Woche | +1 ÜN | weitere Person |
01.01.2025 - 10.01.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 570,00 € | 7 ÜN 570,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
11.01.2025 - 24.01.2025 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 180,00 € | 7 ÜN 430,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
25.01.2025 - 06.06.2025 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 200,00 € | 7 ÜN 500,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
07.06.2025 - 19.09.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 570,00 € | 7 ÜN 570,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
20.09.2025 - 07.11.2025 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 200,00 € | 7 ÜN 500,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
08.11.2025 - 19.12.2025 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 180,00 € | 7 ÜN 430,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
20.12.2025 - 31.12.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 570,00 € | 7 ÜN 570,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
01.01.2026 - 09.01.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 570,00 € | 7 ÜN 570,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
10.01.2026 - 30.01.2026 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 180,00 € | 7 ÜN 430,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
31.01.2026 - 26.06.2026 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 200,00 € | 7 ÜN 500,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
27.06.2026 - 18.09.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 570,00 € | 7 ÜN 570,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
19.09.2026 - 06.11.2026 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 200,00 € | 7 ÜN 500,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
07.11.2026 - 18.12.2026 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 180,00 € | 7 ÜN 430,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
19.12.2026 - 31.12.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 570,00 € | 7 ÜN 570,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
01.01.2027 - 08.01.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 570,00 € | 7 ÜN 570,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
09.01.2027 - 29.01.2027 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 180,00 € | 7 ÜN 430,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
30.01.2027 - 25.06.2027 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 200,00 € | 7 ÜN 500,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
26.06.2027 - 17.09.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 570,00 € | 7 ÜN 570,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
18.09.2027 - 05.11.2027 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 200,00 € | 7 ÜN 500,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
06.11.2027 - 17.12.2027 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 180,00 € | 7 ÜN 430,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
18.12.2027 - 31.12.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 570,00 € | 7 ÜN 570,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
01.01.2028 - 07.01.2028 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 570,00 € | 7 ÜN 570,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
Belegungskalender | Online-Reservierung
Dieser Belegungskalender zeigt freie und belegte Zeiten, sowie Anreise und Abreisezeiten für ein gesamtes Kalenderjahr an.
Für die Online-Reservierung muß der Anreisetag und Abreisetag über diesen Belegungskalender ausgewählt werden.
Die Mietpreisberechnung erfolgt dann automatisch.
|
|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
|
|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
|
|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
letztes Update Belegungskalender: 03.12.2025 16:40:13
zum Reservierungsformular
Karte