Ferienhaus »Maike« in Greetsiel - Dollartstr. 12 a - Objekt ID 16134
-

-
Ferienhaus »Maike« in Greetsiel
Dollartstr. 12 a
- Unterkunft 16134
- ~ 85 m² Wohnfläche
- maximal 4 Personen
- 2 Schlafzimmer
Saisonzeit
|
1 ÜN |
+1 ÜN |
Nebensaison
|
140,00 €
|
70,00 €
|
Zwischensaison
|
145,00 €
|
75,00 €
|
Hauptsaison
|
150,00 €
|
80,00 €
|
Buchbar ab
7
Übernachtungen
in der Nebensaison
Die Ferienhaus Beschreibung
Für einen entspannten Nordseeurlaub mit Hund: Doppelhaushälfte "Maike" in bevorzugter Lage für bis zu 4 Personen.
Hier ist die moderne, gut ausgestattete Einbauküche in den Wohnbereich integriert. Ein großer Esstisch direkt am Erkerfenster ist vorhanden. Am Feuer des Eckkamins können Sie einen schönen Urlaubstag entspannt ausklingen lassen.
Vom Wohnbereich aus haben Sie direkten Zugang zur Terrasse mit großzügigem, eingezäuntem Garten. Hier wird sich auch Ihr Hund wohl fühlen.
Eine Treppe führt ins Obergeschoss mit zwei Schlafzimmern sowie einem hellen Tageslichtbad mit Dusche und WC. Ein zusätzliches Gäste-WC, kostenfreies WLAN sowie 2 PKW-Einstellplätze gehören ebenfalls zum Angebot.
Wohnzimmer
- Kamin
- Satanlage
- DVD-Player
- Stereoanlage / Radio
- Internetzugang / WLAN
Wohnzimmer Beschreibung
Keine weitere Wohnzimmer Beschreibung vorhanden.
-

-
Wohnzimmer - Ferienhaus »Maike« in Greetsiel - Dollartstr. 12 a
Küche
- Wohnzimmer-Küchenzeile
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Backofen
- Mikrowelle
- Geschirrspüler
Küchen Beschreibung
Keine weitere Küchen Beschreibung vorhanden.
-

-
Küche - Ferienhaus »Maike« in Greetsiel - Dollartstr. 12 a
Bad - Badezimmer
Bad Beschreibung
Keine weitere Bad Beschreibung vorhanden.
-

-
Bad - Ferienhaus »Maike« in Greetsiel - Dollartstr. 12 a
Schlafzimmer (2)
Schlafzimmer Beschreibung
Keine weitere Schlafzimmer Beschreibung vorhanden.
-

-
Schlafzimmer - Ferienhaus »Maike« in Greetsiel - Dollartstr. 12 a
Bettengrößen
Bettengrößen
Doppelbett mit Fußende | 90x200 | ja | ja | OG |
Doppelbett mit Fußende | 90x200 | ja | ja | OG |
Einzelbett mit Fußende | 90x200 | nein | nein | OG |
Einzelbett mit Fußende | 90x200 | nein | nein | OG |
weitere Ausstattungsmerkmale
- Nichtraucher
- Waschmaschine
- Trockner
- Fliegengitter / Insektenschutz
- Terrasse mit eingezäuntem Garten
- PKW-Einstellplatz
- Fahrradraum
- Fernseher (3)
Mietpreise
Saison | Min. ÜN | ab ÜN | pro Woche | +1 ÜN | weitere Person |
01.01.2023 - 06.01.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 630,00 € | 7 ÜN 630,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
07.01.2023 - 27.01.2023 Nebensaison | 7 | 7 ÜN 560,00 € | 7 ÜN 560,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
28.01.2023 - 16.06.2023 Zwischensaison | 7 | 7 ÜN 595,00 € | 7 ÜN 595,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
17.06.2023 - 15.09.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 630,00 € | 7 ÜN 630,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
16.09.2023 - 03.11.2023 Zwischensaison | 7 | 7 ÜN 595,00 € | 7 ÜN 595,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
04.11.2023 - 15.12.2023 Nebensaison | 7 | 7 ÜN 560,00 € | 7 ÜN 560,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
16.12.2023 - 31.12.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 630,00 € | 7 ÜN 630,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
01.01.2024 - 12.01.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 630,00 € | 7 ÜN 630,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
13.01.2024 - 26.01.2024 Nebensaison | 7 | 7 ÜN 560,00 € | 7 ÜN 560,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
27.01.2024 - 14.06.2024 Zwischensaison | 7 | 7 ÜN 595,00 € | 7 ÜN 595,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
15.06.2024 - 13.09.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 630,00 € | 7 ÜN 630,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
14.09.2024 - 01.11.2024 Zwischensaison | 7 | 7 ÜN 595,00 € | 7 ÜN 595,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
02.11.2024 - 20.12.2024 Nebensaison | 7 | 7 ÜN 560,00 € | 7 ÜN 560,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
21.12.2024 - 31.12.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 630,00 € | 7 ÜN 630,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
01.01.2025 - 10.01.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 630,00 € | 7 ÜN 630,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
11.01.2025 - 24.01.2025 Nebensaison | 7 | 7 ÜN 560,00 € | 7 ÜN 560,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
25.01.2025 - 06.06.2025 Zwischensaison | 7 | 7 ÜN 595,00 € | 7 ÜN 595,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
07.06.2025 - 19.09.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 630,00 € | 7 ÜN 630,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
20.09.2025 - 07.11.2025 Zwischensaison | 7 | 7 ÜN 595,00 € | 7 ÜN 595,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
08.11.2025 - 19.12.2025 Nebensaison | 7 | 7 ÜN 560,00 € | 7 ÜN 560,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
20.12.2025 - 31.12.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 630,00 € | 7 ÜN 630,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
01.01.2026 - 09.01.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 630,00 € | 7 ÜN 630,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
Belegungskalender | Online-Reservierung
Dieser Belegungskalender zeigt freie und belegte Zeiten, sowie Anreise und Abreisezeiten für ein gesamtes Kalenderjahr an.
Für die Online-Reservierung muß der Anreisetag und Abreisetag über diesen Belegungskalender ausgewählt werden.
Die Mietpreisberechnung erfolgt dann automatisch.
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
letztes Update Belegungskalender: 30.09.2023 17:33:19
zum Reservierungsformular
Karte