Ferienwohnung »Jan Dollart 2« in Greetsiel - Kleinbahnstr. 9 - Objekt ID 16196
-

-
Ferienwohnung »Jan Dollart 2« in Greetsiel
Kleinbahnstr. 9
- Unterkunft 16196
- ~ 40 m² Wohnfläche
- maximal 2 Personen
- 1 Schlafzimmer
Saisonzeit
|
1 ÜN |
+1 ÜN |
Nebensaison
|
110,00 €
|
50,00 €
|
Zwischensaison
|
115,00 €
|
55,00 €
|
Hauptsaison
|
120,00 €
|
60,00 €
|
Buchbar ab
2
Übernachtungen
in der Nebensaison
Die Ferienwohnung Beschreibung
In zentraler Lage, nahe des Ortskernes von Greetsiel befindet sich diese Obergeschoss-Ferienwohnung mit Terrasse. Sie ist optimal geeignet für 2 Personen.
Das gemütliche Domizil verfügt über eine separate Küche mit Sitzgelegenheit für 3 Personen und einer kleinen,
aber gut ausgestatteten Küchenzeile. Im Wohnzimmer befindet sich eine Couch, die sich zu einem Bett für eine
dritte Person umfunktionieren lässt und eine gemütliche Leseecke mit Lehnsessel sowie einem Flachbild TV.
Im Schlafzimmer mit Doppelbett wurde die Dusche, baulich geschickt abgetrennt, integriert.
Das WC ist separat.
Auf der zur Wohnung gehörenden Terrasse können Sie in der Sonne verweilen. Ein PKW-Einstellplatz ist ebenfalls vorhanden.
Wohnzimmer
- Satanlage
- Internetzugang / WLAN
Wohnzimmer Beschreibung
Keine weitere Wohnzimmer Beschreibung vorhanden.
-

-
Wohnzimmer - Ferienwohnung »Jan Dollart 2« in Greetsiel - Kleinbahnstr. 9
Küche
- separate Küche
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Ceran Kochfeld
- Mikrowelle
- Geschirrspüler
Küchen Beschreibung
Keine weitere Küchen Beschreibung vorhanden.
-

-
Küche - Ferienwohnung »Jan Dollart 2« in Greetsiel - Kleinbahnstr. 9
Bad - Badezimmer
Bad Beschreibung
Keine weitere Bad Beschreibung vorhanden.
-

-
Bad - Ferienwohnung »Jan Dollart 2« in Greetsiel - Kleinbahnstr. 9
Schlafzimmer (1)
Schlafzimmer Beschreibung
Keine weitere Schlafzimmer Beschreibung vorhanden.
-

-
Schlafzimmer - Ferienwohnung »Jan Dollart 2« in Greetsiel - Kleinbahnstr. 9
Bettengrößen
Bettengrößen
Doppelbett ohne Fußende | 80x200 | nein | nein | OG |
Doppelbett ohne Fußende | 80x200 | nein | nein | OG |
weitere Ausstattungsmerkmale
- Nichtraucher
- Terrasse-Garten
- PKW-Einstellplatz
- Fahrradraum
- Fernseher (1)
Mietpreise
Saison | Min. ÜN | ab ÜN | pro Woche | +1 ÜN | weitere Person |
01.01.2023 - 06.01.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 480,00 € | 7 ÜN 480,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
07.01.2023 - 27.01.2023 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 160,00 € | 7 ÜN 410,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
28.01.2023 - 16.06.2023 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 170,00 € | 7 ÜN 445,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
17.06.2023 - 15.09.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 480,00 € | 7 ÜN 480,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
16.09.2023 - 03.11.2023 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 170,00 € | 7 ÜN 445,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
04.11.2023 - 15.12.2023 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 160,00 € | 7 ÜN 410,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
16.12.2023 - 31.12.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 480,00 € | 7 ÜN 480,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
01.01.2024 - 12.01.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 480,00 € | 7 ÜN 480,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
13.01.2024 - 26.01.2024 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 160,00 € | 7 ÜN 410,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
27.01.2024 - 14.06.2024 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 170,00 € | 7 ÜN 445,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
15.06.2024 - 13.09.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 480,00 € | 7 ÜN 480,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
14.09.2024 - 01.11.2024 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 170,00 € | 7 ÜN 445,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
02.11.2024 - 20.12.2024 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 160,00 € | 7 ÜN 410,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
21.12.2024 - 31.12.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 480,00 € | 7 ÜN 480,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
01.01.2025 - 10.01.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 480,00 € | 7 ÜN 480,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
11.01.2025 - 24.01.2025 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 160,00 € | 7 ÜN 410,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
25.01.2025 - 06.06.2025 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 170,00 € | 7 ÜN 445,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
07.06.2025 - 19.09.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 480,00 € | 7 ÜN 480,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
20.09.2025 - 07.11.2025 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 170,00 € | 7 ÜN 445,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
08.11.2025 - 19.12.2025 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 160,00 € | 7 ÜN 410,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
20.12.2025 - 31.12.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 480,00 € | 7 ÜN 480,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
01.01.2026 - 09.01.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 480,00 € | 7 ÜN 480,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
Belegungskalender | Online-Reservierung
Dieser Belegungskalender zeigt freie und belegte Zeiten, sowie Anreise und Abreisezeiten für ein gesamtes Kalenderjahr an.
Für die Online-Reservierung muß der Anreisetag und Abreisetag über diesen Belegungskalender ausgewählt werden.
Die Mietpreisberechnung erfolgt dann automatisch.
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
letztes Update Belegungskalender: 22.03.2023 10:17:48
zum Reservierungsformular
Karte