Ferienwohnung »Hanna« in Greetsiel - Ant Hellinghus 21 - Objekt ID 16173
-

-
Ferienwohnung »Hanna« in Greetsiel
Ant Hellinghus 21
- Unterkunft 16173
- ~ 49 m² Wohnfläche
- maximal 2 Personen
- 1 Schlafzimmer
Saisonzeit
|
1 ÜN |
+1 ÜN |
Nebensaison
|
115,00 €
|
55,00 €
|
Zwischensaison
|
120,00 €
|
60,00 €
|
Hauptsaison
|
125,00 €
|
65,00 €
|
Buchbar ab
2
Übernachtungen
in der Nebensaison
Die Ferienwohnung Beschreibung
In direkter Nähe zum Deich gelegen ist diese moderne Obergeschoss-Ferienwohnung Ideal geeignet für den Urlaub zu Zweit.
Die Einbauküche ist in den Wohnbereich integriert. An einem kleinen Tisch können Sie Ihre Mahlzeiten einnehmen. Eine Couch und ein Flachbild-TV stehen für gemütliche Fernsehabende zur Verfügung.
Das Tageslichtbad verfügt über einen beheizbaren Handtuchhalter, eine großzügige begehbare Dusche und eine Fußbodenheizung.
Ein zusätzliches Fernsehgerät ist im Schlafzimmer mit Doppelbett zu finden.
Zur allgemeinen Nutzung stehen ein großer Gemeinschaftsgarten und eine Terrasse bereit. Hier können Sie grillen und die Sonne genießen.
Im gesamten Domizil wurde Vinylfußboden verlegt, so dass es auch für Allergiker bestens geeignet ist.
Wohnzimmer
- Satanlage
- Internetzugang / WLAN
Wohnzimmer Beschreibung
Keine weitere Wohnzimmer Beschreibung vorhanden.
-

-
Wohnzimmer - Ferienwohnung »Hanna« in Greetsiel - Ant Hellinghus 21
Küche
- Wohnzimmer-Küchenzeile
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Ceran Kochfeld
- Backofen
- Geschirrspüler
Küchen Beschreibung
Keine weitere Küchen Beschreibung vorhanden.
-

-
Küche - Ferienwohnung »Hanna« in Greetsiel - Ant Hellinghus 21
Bad - Badezimmer
Bad Beschreibung
Keine weitere Bad Beschreibung vorhanden.
-

-
Bad - Ferienwohnung »Hanna« in Greetsiel - Ant Hellinghus 21
Schlafzimmer (1)
Schlafzimmer Beschreibung
Keine weitere Schlafzimmer Beschreibung vorhanden.
-

-
Schlafzimmer - Ferienwohnung »Hanna« in Greetsiel - Ant Hellinghus 21
Bettengrößen
Bettengrößen
Doppelbett ohne Fußende | 90x200 | nein | nein | OG |
Doppelbett ohne Fußende | 90x200 | nein | nein | OG |
weitere Ausstattungsmerkmale
- Nichtraucher
- Terrasse-Garten
- PKW-Einstellplatz
- Fahrradraum
- Fernseher (2)
- Rollladen
Mietpreise
Saison | Min. ÜN | ab ÜN | pro Woche | +1 ÜN | weitere Person |
01.01.2022 - 07.01.2022 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 515,00 € | 7 ÜN 515,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
08.01.2022 - 25.02.2022 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 170,00 € | 7 ÜN 445,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
26.02.2022 - 24.06.2022 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 180,00 € | 7 ÜN 480,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
25.06.2022 - 16.09.2022 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 515,00 € | 7 ÜN 515,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
17.09.2022 - 04.11.2022 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 180,00 € | 7 ÜN 480,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
05.11.2022 - 16.12.2022 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 170,00 € | 7 ÜN 445,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
17.12.2022 - 31.12.2022 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 515,00 € | 7 ÜN 515,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
01.01.2023 - 06.01.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 515,00 € | 7 ÜN 515,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
07.01.2023 - 27.01.2023 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 170,00 € | 7 ÜN 445,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
28.01.2023 - 16.06.2023 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 180,00 € | 7 ÜN 480,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
17.06.2023 - 15.09.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 515,00 € | 7 ÜN 515,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
16.09.2023 - 03.11.2023 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 180,00 € | 7 ÜN 480,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
04.11.2023 - 15.12.2023 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 170,00 € | 7 ÜN 445,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
16.12.2023 - 31.12.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 515,00 € | 7 ÜN 515,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
01.01.2024 - 12.01.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 515,00 € | 7 ÜN 515,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
13.01.2024 - 26.01.2024 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 170,00 € | 7 ÜN 445,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
27.01.2024 - 14.06.2024 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 180,00 € | 7 ÜN 480,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
15.06.2024 - 13.09.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 515,00 € | 7 ÜN 515,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
14.09.2024 - 01.11.2024 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 180,00 € | 7 ÜN 480,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
02.11.2024 - 20.12.2024 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 170,00 € | 7 ÜN 445,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
21.12.2024 - 31.12.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 515,00 € | 7 ÜN 515,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
01.01.2025 - 10.01.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 515,00 € | 7 ÜN 515,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
Belegungskalender | Online-Reservierung
Dieser Belegungskalender zeigt freie und belegte Zeiten, sowie Anreise und Abreisezeiten für ein gesamtes Kalenderjahr an.
Für die Online-Reservierung muß der Anreisetag und Abreisetag über diesen Belegungskalender ausgewählt werden.
Die Mietpreisberechnung erfolgt dann automatisch.
|
|
| | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
letztes Update Belegungskalender: 04.07.2022 17:16:04
zum Reservierungsformular
Karte