Ferienwohnung »Krabbe« in Greetsiel - Schillhörn 2 a - Objekt ID 16186
-

-
Ferienwohnung »Krabbe« in Greetsiel
Schillhörn 2 a
- Unterkunft 16186
- ~ 56 m² Wohnfläche
- maximal 3 Personen
- 2 Schlafzimmer
Buchbar ab
2
Übernachtungen
in der Nebensaison
Saisonzeit
|
1 ÜN |
weitere ÜN |
Nebensaison
|
90,00 €
|
45,00 €
|
Zwischensaison
|
100,00 €
|
55,00 €
|
Hauptsaison
|
110,00 €
|
65,00 €
|
Die Ferienwohnung Beschreibung
In unmittelbarer Nähe zum Deich liegt diese moderne Erdgeschoss-Ferienwohnung. Ein perfekter Ausgangspunkt für lange Spaziergänge oder eine wunderbare Fahrradtour entlang des Weltnaturerbes Wattenmeer.
Den Mittelpunkt des Domizils stellt der lichtdurchflutete Wohn- und Essbereich dar. Er verfügt über eine gut ausgestattete Einbauküche, einen Esstisch, eine gemütliche Couch und einen Flachbild-TV.
Zwei Schlafzimmer bieten Platz für bis zu 3 Personen. Eines ist mit einem Doppelbett und eines mit einem Einzelbett eingerichtet.
Im Innenliegenden Bad befinden sich neben Dusche und WC ein beheizbarer Handtuchhalter, ein Fön sowie eine Waschmaschine, so dass diese schöne Unterkunft auch für einen längeren Aufenthalt bestens geeignet ist.
Auf der teilüberdachten Terrasse können Sie entspannte Sonnenstunden genießen.
WLAN, ein Festnetztelefon und ein PKW-Einstellplatz gehören ebenfalls zum Angebot dazu.
Wohnzimmer
- Satanlage
- DVD-Player
- Stereoanlage / Radio
- Festnetztelefon
- Internetzugang / WLAN
Wohnzimmer Beschreibung
Keine weitere Wohnzimmer Beschreibung vorhanden.
-

-
Wohnzimmer - Ferienwohnung »Krabbe« in Greetsiel - Schillhörn 2 a
Küche
- Wohnzimmer-Küchenzeile
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Ceran Kochfeld
- Backofen
- Mikrowelle
- Geschirrspüler
Küchen Beschreibung
Keine weitere Küchen Beschreibung vorhanden.
-

-
Küche - Ferienwohnung »Krabbe« in Greetsiel - Schillhörn 2 a
Bad - Badezimmer
Bad Beschreibung
Keine weitere Bad Beschreibung vorhanden.
-

-
Bad - Ferienwohnung »Krabbe« in Greetsiel - Schillhörn 2 a
Schlafzimmer Beschreibung
Keine weitere Schlafzimmer Beschreibung vorhanden.
Bettengrößen
Bettengrößen
80x200 | Doppelbett mit Fußende | ja | nein | EG |
80x200 | Doppelbett mit Fußende | ja | nein | EG |
90x200 | Einzelbett ohne Fußende | nein | nein | EG |
weitere Ausstattungsmerkmale
- Nichtraucher
- Waschmaschine
- Fliegengitter / Insektenschutz
- Terrasse mit eingezäuntem Garten
- PKW-Einstellplatz
- Fahrradraum
- Fernseher (1)
Mietpreise
Saisonzeit | Min. ÜN | ab ÜN | pro Woche | weitere Übernachtung | weitere Person |
01.01.2021 - 08.01.2021 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 500,00 € | 7 ÜN 500,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
09.01.2021 - 26.02.2021 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 135,00 € | 7 ÜN 360,00 € | 1 ÜN 45,00 € | 0,00 € |
27.02.2021 - 18.06.2021 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 155,00 € | 7 ÜN 430,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
19.06.2021 - 10.09.2021 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 500,00 € | 7 ÜN 500,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
11.09.2021 - 05.11.2021 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 155,00 € | 7 ÜN 430,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
06.11.2021 - 17.12.2021 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 135,00 € | 7 ÜN 360,00 € | 1 ÜN 45,00 € | 0,00 € |
18.12.2021 - 31.12.2021 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 500,00 € | 7 ÜN 500,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
01.01.2022 - 07.01.2022 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 500,00 € | 7 ÜN 500,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
08.01.2022 - 25.02.2022 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 135,00 € | 7 ÜN 360,00 € | 1 ÜN 45,00 € | 0,00 € |
26.02.2022 - 24.06.2022 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 155,00 € | 7 ÜN 430,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
25.06.2022 - 16.09.2022 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 500,00 € | 7 ÜN 500,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
17.09.2022 - 04.11.2022 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 155,00 € | 7 ÜN 430,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
05.11.2022 - 16.12.2022 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 135,00 € | 7 ÜN 360,00 € | 1 ÜN 45,00 € | 0,00 € |
17.12.2022 - 31.12.2022 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 500,00 € | 7 ÜN 500,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
01.01.2023 - 06.01.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 500,00 € | 7 ÜN 500,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
07.01.2023 - 27.01.2023 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 135,00 € | 7 ÜN 360,00 € | 1 ÜN 45,00 € | 0,00 € |
28.01.2023 - 16.06.2023 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 155,00 € | 7 ÜN 430,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
17.06.2023 - 15.09.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 500,00 € | 7 ÜN 500,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
16.09.2023 - 03.11.2023 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 155,00 € | 7 ÜN 430,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
04.11.2023 - 15.12.2023 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 135,00 € | 7 ÜN 360,00 € | 1 ÜN 45,00 € | 0,00 € |
16.12.2023 - 31.12.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 500,00 € | 7 ÜN 500,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
01.01.2024 - 12.01.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 500,00 € | 7 ÜN 500,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
Belegungskalender
Dieser Belegungskalender zeigt freie und belegte Zeiten, sowie Anreise und Abreisezeiten
für ein gesamtes Kalenderjahr an.
Über diesen Kalender wird ebenfalls der Anreisetag und Abreisetag für den Urlaubsaufenthalt
eingegeben.
letztes Update Belegungskalender: 05.03.2021 17:02:05
Mietpreisberechnung und Online-Reservierung
Für die Mietpreisberechnung und Online-Reservierung muß der Anreisetag und Abreisetag
über den obigen Belegungskalender ausgewählt werden. Sonderrabatte werden automatisch
angezeigt, sobald diese für den Buchungszeitraum verfügbar sind.
zum Reservierungsformular