Ferienwohnung »Sielgeflüster (Middelkamp)« in Greetsiel - Okko-tom-Brook-Str. 38 - Objekt ID 16133
-

-
Ferienwohnung »Sielgeflüster (Middelkamp)« in Greetsiel
Okko-tom-Brook-Str. 38
- Unterkunft 16133
- ~ 75 m² Wohnfläche
- maximal 4 Personen
- 2 Schlafzimmer
Buchbar ab
2
Übernachtungen
in der Nebensaison
Saisonzeit
|
1 ÜN |
weitere ÜN |
Nebensaison
|
110,00 €
|
65,00 €
|
Zwischensaison
|
120,00 €
|
75,00 €
|
Hauptsaison
|
130,00 €
|
85,00 €
|
Die Ferienwohnung Beschreibung
Nahe des Greetsieler Ortskerns mit seinen kleinen Läden und Restaurants sowie den urigen Cafés liegt diese Neubau-Ferienwohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses.
Mit zwei Schlafzimmern bietet sie Platz für bis zu vier Personen.
Dieses moderne Feriendomizil verfügt über eine gut ausgestattete Einbauküche, die in den Wohnbereich integriert ist. Von hieraus haben Sie Zugang zur Sonnenterrasse, wo Sie bei einer Tasse Ostfriesentee entspannen oder den Grill für einen schönen Grillabend nutzen können.
Das innenliegende Bad besitzt eine Dusche mit flachem Einstieg. Zusätzlich gibt es ein Gäste-WC.
Eine Fußbodenheizung in der gesamten Wohnung sorgt für Behaglichkeit. An sämtlichen Fenstern und Türen wurden Fliegenschutzgitter angebracht.
Je ein zusätzlicher Flachbild-TV in jedem Schlafzimmer, kostenloses WLAN sowie ein Pkw-Einstellplatz runden dieses Angebot ab.
Wohnzimmer
- Satanlage
- Stereoanlage / Radio
- Internetzugang / WLAN
Wohnzimmer Beschreibung
Keine weitere Wohnzimmer Beschreibung vorhanden.
-

-
Wohnzimmer - Ferienwohnung »Sielgeflüster (Middelkamp)« in Greetsiel - Okko-tom-Brook-Str. 38
Küche
- Wohnzimmer-Küchenzeile
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Ceran Kochfeld
- Backofen
- Mikrowelle
- Geschirrspüler
Küchen Beschreibung
Keine weitere Küchen Beschreibung vorhanden.
-

-
Küche - Ferienwohnung »Sielgeflüster (Middelkamp)« in Greetsiel - Okko-tom-Brook-Str. 38
Bad - Badezimmer
Bad Beschreibung
Keine weitere Bad Beschreibung vorhanden.
-

-
Bad - Ferienwohnung »Sielgeflüster (Middelkamp)« in Greetsiel - Okko-tom-Brook-Str. 38
Schlafzimmer (2)
Schlafzimmer Beschreibung
Keine weitere Schlafzimmer Beschreibung vorhanden.
-

-
Schlafzimmer - Ferienwohnung »Sielgeflüster (Middelkamp)« in Greetsiel - Okko-tom-Brook-Str. 38
Bettengrößen
Bettengrößen
90x210 | Doppelbett ohne Fußende | ja | ja | EG |
90x210 | Doppelbett ohne Fußende | ja | ja | EG |
90x210 | Einzelbett ohne Fußende | ja | ja | EG |
90x210 | Einzelbett ohne Fußende | ja | ja | EG |
weitere Ausstattungsmerkmale
- Nichtraucher
- Waschmaschine
- Trockner
- Fliegengitter / Insektenschutz
- Terrasse-Garten
- PKW-Einstellplatz
- Fahrradraum
- Fernseher (3)
- Rollladen
Mietpreise
Saisonzeit | Min. ÜN | ab ÜN | pro Woche | weitere Übernachtung | weitere Person |
01.01.2021 - 08.01.2021 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 640,00 € | 7 ÜN 640,00 € | 1 ÜN 85,00 € | 0,00 € |
09.01.2021 - 26.02.2021 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 175,00 € | 7 ÜN 500,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
27.02.2021 - 18.06.2021 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 195,00 € | 7 ÜN 570,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
19.06.2021 - 10.09.2021 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 640,00 € | 7 ÜN 640,00 € | 1 ÜN 85,00 € | 0,00 € |
11.09.2021 - 05.11.2021 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 195,00 € | 7 ÜN 570,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
06.11.2021 - 17.12.2021 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 175,00 € | 7 ÜN 500,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
18.12.2021 - 31.12.2021 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 640,00 € | 7 ÜN 640,00 € | 1 ÜN 85,00 € | 0,00 € |
01.01.2022 - 07.01.2022 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 640,00 € | 7 ÜN 640,00 € | 1 ÜN 85,00 € | 0,00 € |
08.01.2022 - 25.02.2022 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 175,00 € | 7 ÜN 500,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
26.02.2022 - 24.06.2022 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 195,00 € | 7 ÜN 570,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
25.06.2022 - 16.09.2022 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 640,00 € | 7 ÜN 640,00 € | 1 ÜN 85,00 € | 0,00 € |
17.09.2022 - 04.11.2022 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 195,00 € | 7 ÜN 570,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
05.11.2022 - 16.12.2022 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 175,00 € | 7 ÜN 500,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
17.12.2022 - 31.12.2022 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 640,00 € | 7 ÜN 640,00 € | 1 ÜN 85,00 € | 0,00 € |
01.01.2023 - 06.01.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 640,00 € | 7 ÜN 640,00 € | 1 ÜN 85,00 € | 0,00 € |
07.01.2023 - 27.01.2023 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 175,00 € | 7 ÜN 500,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
28.01.2023 - 16.06.2023 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 195,00 € | 7 ÜN 570,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
17.06.2023 - 15.09.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 640,00 € | 7 ÜN 640,00 € | 1 ÜN 85,00 € | 0,00 € |
16.09.2023 - 03.11.2023 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 195,00 € | 7 ÜN 570,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
04.11.2023 - 15.12.2023 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 175,00 € | 7 ÜN 500,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
16.12.2023 - 31.12.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 640,00 € | 7 ÜN 640,00 € | 1 ÜN 85,00 € | 0,00 € |
01.01.2024 - 12.01.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 640,00 € | 7 ÜN 640,00 € | 1 ÜN 85,00 € | 0,00 € |
Belegungskalender
Dieser Belegungskalender zeigt freie und belegte Zeiten, sowie Anreise und Abreisezeiten
für ein gesamtes Kalenderjahr an.
Über diesen Kalender wird ebenfalls der Anreisetag und Abreisetag für den Urlaubsaufenthalt
eingegeben.
letztes Update Belegungskalender: 05.03.2021 17:02:05
Mietpreisberechnung und Online-Reservierung
Für die Mietpreisberechnung und Online-Reservierung muß der Anreisetag und Abreisetag
über den obigen Belegungskalender ausgewählt werden. Sonderrabatte werden automatisch
angezeigt, sobald diese für den Buchungszeitraum verfügbar sind.
zum Reservierungsformular