Ferienhaus in Greetsiel - Nordseestr. 8 - Objekt ID 16059
-

-
Ferienhaus in Greetsiel
Nordseestr. 8
- Unterkunft 16059
- ~ 90 m² Wohnfläche
- maximal 4 Personen
- 2 Schlafzimmer
Saisonzeit
|
1 ÜN |
+1 ÜN |
Nebensaison
|
115,00 €
|
55,00 €
|
Zwischensaison
|
130,00 €
|
70,00 €
|
Hauptsaison
|
135,00 €
|
75,00 €
|
Buchbar ab
4
Übernachtungen
in der Nebensaison
Die Ferienhaus Beschreibung
Ein gemütlicher Bungalow als Ferienhaus für 4 Personen erwartet Sie hier in ruhiger, aber doch zentraler Lage von Greetsiel. Er bietet insgesamt ca. 90 m² Wohnfläche auf einer Ebene, die sich aufteilen in Diele, Küche, Wohnzimmer, 2 Schlafräume, Bad und Haustechnikraum.
Mit dem Betreten des Ferienhauses gelangen Sie in die sehr geräumige Diele, von der aus alle Räume abgehen. Die separate Küche in Hellholzoptik ist mit Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle und Backofen/Herd gut ausgestattet. Hier findet auch ein großer Esstisch für 4 Personen seinen Platz. Hinter der Küche liegt in einem kleinen Durchgangsraum die Tür zum Garten.
Das Wohnzimmer ist mit schönen schwarzen Ledermöbeln ausgerichtet, auf passende Akzente in rot wurde bei der Inneneinrichtung geachtet. Das Elternschlafzimmer ist mit einem Doppelbett, das Kinderzimmer mit 2 einzelnen Betten ausgestattet. Das Tageslichtbad bietet Dusche und WC.
Der Bungalow ist auch für Allergiker geeignet, da überall Laminat verlegt wurde und es keine Teppiche gibt. An allen Fenstern befinden sich Rollläden.
Bettwäsche und Handtücher werden Ihnen gratis zur Verfügung gestellt.
Wohnzimmer
- Satanlage
- Stereoanlage / Radio
- Internetzugang / WLAN
- Kinderhochstuhl
Wohnzimmer Beschreibung
Keine weitere Wohnzimmer Beschreibung vorhanden.
-

-
Wohnzimmer - Ferienhaus in Greetsiel - Nordseestr. 8
Küche
- separate Küche
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Ceran Kochfeld
- Backofen
- Mikrowelle
Küchen Beschreibung
Keine weitere Küchen Beschreibung vorhanden.
-

-
Küche - Ferienhaus in Greetsiel - Nordseestr. 8
Bad - Badezimmer
Bad Beschreibung
Keine weitere Bad Beschreibung vorhanden.
-

-
Bad - Ferienhaus in Greetsiel - Nordseestr. 8
Schlafzimmer (2)
- 4 Betten
- Babyreisebett
- Bettwäsche vorhanden
- Handtücher vorhanden
Schlafzimmer Beschreibung
Keine weitere Schlafzimmer Beschreibung vorhanden.
-

-
Schlafzimmer - Ferienhaus in Greetsiel - Nordseestr. 8
Bettengrößen
Bettengrößen
Doppelbett mit Fußende | 100x200 | ja | ja | EG |
Doppelbett mit Fußende | 100x200 | ja | ja | EG |
Einzelbett mit Fußende | 90x200 | nein | nein | EG |
Einzelbett mit Fußende | 90x200 | nein | nein | EG |
weitere Ausstattungsmerkmale
- Nichtraucher
- Fliegengitter / Insektenschutz
- Terrasse-Garten
- PKW-Einstellplatz
- Fahrradraum
- Fernseher (1)
- Rollladen
Mietpreise
Saison | Min. ÜN | ab ÜN | pro Woche | +1 ÜN | weitere Person |
01.01.2023 - 06.01.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 585,00 € | 7 ÜN 585,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
07.01.2023 - 27.01.2023 Nebensaison | 4 | 4 ÜN 280,00 € | 7 ÜN 445,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
28.01.2023 - 16.06.2023 Zwischensaison | 4 | 4 ÜN 340,00 € | 7 ÜN 550,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
17.06.2023 - 15.09.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 585,00 € | 7 ÜN 585,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
16.09.2023 - 03.11.2023 Zwischensaison | 4 | 4 ÜN 340,00 € | 7 ÜN 550,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
04.11.2023 - 15.12.2023 Nebensaison | 4 | 4 ÜN 280,00 € | 7 ÜN 445,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
16.12.2023 - 31.12.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 585,00 € | 7 ÜN 585,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
01.01.2024 - 12.01.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 585,00 € | 7 ÜN 585,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
13.01.2024 - 26.01.2024 Nebensaison | 4 | 4 ÜN 280,00 € | 7 ÜN 445,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
27.01.2024 - 14.06.2024 Zwischensaison | 4 | 4 ÜN 340,00 € | 7 ÜN 550,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
15.06.2024 - 13.09.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 585,00 € | 7 ÜN 585,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
14.09.2024 - 01.11.2024 Zwischensaison | 4 | 4 ÜN 340,00 € | 7 ÜN 550,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
02.11.2024 - 20.12.2024 Nebensaison | 4 | 4 ÜN 280,00 € | 7 ÜN 445,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
21.12.2024 - 31.12.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 585,00 € | 7 ÜN 585,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
01.01.2025 - 10.01.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 585,00 € | 7 ÜN 585,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
11.01.2025 - 24.01.2025 Nebensaison | 4 | 4 ÜN 280,00 € | 7 ÜN 445,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
25.01.2025 - 06.06.2025 Zwischensaison | 4 | 4 ÜN 340,00 € | 7 ÜN 550,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
07.06.2025 - 19.09.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 585,00 € | 7 ÜN 585,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
20.09.2025 - 07.11.2025 Zwischensaison | 4 | 4 ÜN 340,00 € | 7 ÜN 550,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
08.11.2025 - 19.12.2025 Nebensaison | 4 | 4 ÜN 280,00 € | 7 ÜN 445,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
20.12.2025 - 31.12.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 585,00 € | 7 ÜN 585,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
01.01.2026 - 09.01.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 585,00 € | 7 ÜN 585,00 € | 1 ÜN 75,00 € | 0,00 € |
Belegungskalender | Online-Reservierung
Dieser Belegungskalender zeigt freie und belegte Zeiten, sowie Anreise und Abreisezeiten für ein gesamtes Kalenderjahr an.
Für die Online-Reservierung muß der Anreisetag und Abreisetag über diesen Belegungskalender ausgewählt werden.
Die Mietpreisberechnung erfolgt dann automatisch.
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
letztes Update Belegungskalender: 30.09.2023 17:33:19
zum Reservierungsformular
Karte