Ferienwohnung »Landhaus Krabbe« in Greetsiel - Krabbenweg 11 a | FeWo 3 - Objekt ID 16057
-

-
Ferienwohnung »Landhaus Krabbe« in Greetsiel
Krabbenweg 11 a | FeWo 3
- Unterkunft 16057
- ~ 75 m² Wohnfläche
- maximal 4 Personen
- 2 Schlafzimmer
Buchbar ab
2
Übernachtungen
in der Nebensaison
Saisonzeit
|
1 ÜN |
weitere ÜN |
Nebensaison
|
95,00 €
|
50,00 €
|
Zwischensaison
|
99,00 €
|
54,00 €
|
Hauptsaison
|
109,00 €
|
64,00 €
|
Die Ferienwohnung Beschreibung
Diese ebenerdige Ferienwohnung finden Sie in einer ruhigen, bevorzugten Lage von Greetsiel, nicht weit vom Ortskern entfernt. Die Erdgeschosswohnung ist mit 75 m² Wohnfläche und 2 Schlafräumen für bis zu 4 Personen geeignet.
Sie gelangen durch die Eingangstür direkt in den großzügigen, offenen Wohn- und Essbereich mit Küchenzeile. Dieser ist mit einer Couchgarnitur in L-Form eingerichtet. Ein moderner Kaminofen lädt zum Verweilen ein ebenso wie die gut geschützte Terrasse, die Sie durch eine breite, bodentiefe Fensterfront betreten.
Das Elternschlafzimmer ist mit einem Doppelbett ausgestattet, während Sie im Kinderschlafzimmer 2 einzelne Betten vorfinden.
Durch den Versorgungsraum gelangen Sie in das große Tageslichtbad mit Dusche und WC.
Wohnzimmer
- Kamin
- Satanlage
- Blu-ray Player
- Stereoanlage / Radio
Wohnzimmer Beschreibung
Keine weitere Wohnzimmer Beschreibung vorhanden.
-

-
Wohnzimmer - Ferienwohnung »Landhaus Krabbe« in Greetsiel - Krabbenweg 11 a | FeWo 3
Küche
- Wohnzimmer-Küchenzeile
- Kühlschrank
- Ceran Kochfeld
- Backofen
- Mikrowelle
- Geschirrspüler
Küchen Beschreibung
Keine weitere Küchen Beschreibung vorhanden.
-

-
Küche - Ferienwohnung »Landhaus Krabbe« in Greetsiel - Krabbenweg 11 a | FeWo 3
Bad - Badezimmer
Bad Beschreibung
Keine weitere Bad Beschreibung vorhanden.
-

-
Bad - Ferienwohnung »Landhaus Krabbe« in Greetsiel - Krabbenweg 11 a | FeWo 3
Schlafzimmer (2)
Schlafzimmer Beschreibung
Keine weitere Schlafzimmer Beschreibung vorhanden.
-

-
Schlafzimmer - Ferienwohnung »Landhaus Krabbe« in Greetsiel - Krabbenweg 11 a | FeWo 3
Bettengrößen
Bettengrößen
90x190 | Doppelbett mit Fußende | nein | nein | EG |
90x190 | Doppelbett mit Fußende | nein | nein | EG |
90x200 | Einzelbett mit Fußende | ja | ja | EG |
90x200 | Einzelbett mit Fußende | ja | ja | EG |
weitere Ausstattungsmerkmale
- Nichtraucher
- Fliegengitter / Insektenschutz
- Terrasse-Garten
- PKW-Einstellplatz
- Fahrradraum
- Fernseher (1)
Mietpreise
Saisonzeit | Min. ÜN | ab ÜN | pro Woche | weitere Übernachtung | weitere Person |
01.01.2021 - 08.01.2021 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 493,00 € | 7 ÜN 493,00 € | 1 ÜN 64,00 € | 0,00 € |
09.01.2021 - 26.02.2021 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 145,00 € | 7 ÜN 395,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
27.02.2021 - 18.06.2021 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 153,00 € | 7 ÜN 423,00 € | 1 ÜN 54,00 € | 0,00 € |
19.06.2021 - 10.09.2021 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 493,00 € | 7 ÜN 493,00 € | 1 ÜN 64,00 € | 0,00 € |
11.09.2021 - 05.11.2021 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 153,00 € | 7 ÜN 423,00 € | 1 ÜN 54,00 € | 0,00 € |
06.11.2021 - 17.12.2021 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 145,00 € | 7 ÜN 395,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
18.12.2021 - 31.12.2021 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 493,00 € | 7 ÜN 493,00 € | 1 ÜN 64,00 € | 0,00 € |
01.01.2022 - 07.01.2022 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 493,00 € | 7 ÜN 493,00 € | 1 ÜN 64,00 € | 0,00 € |
08.01.2022 - 25.02.2022 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 145,00 € | 7 ÜN 395,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
26.02.2022 - 24.06.2022 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 153,00 € | 7 ÜN 423,00 € | 1 ÜN 54,00 € | 0,00 € |
25.06.2022 - 16.09.2022 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 493,00 € | 7 ÜN 493,00 € | 1 ÜN 64,00 € | 0,00 € |
17.09.2022 - 04.11.2022 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 153,00 € | 7 ÜN 423,00 € | 1 ÜN 54,00 € | 0,00 € |
05.11.2022 - 16.12.2022 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 145,00 € | 7 ÜN 395,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
17.12.2022 - 31.12.2022 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 493,00 € | 7 ÜN 493,00 € | 1 ÜN 64,00 € | 0,00 € |
01.01.2023 - 06.01.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 493,00 € | 7 ÜN 493,00 € | 1 ÜN 64,00 € | 0,00 € |
07.01.2023 - 27.01.2023 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 145,00 € | 7 ÜN 395,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
28.01.2023 - 16.06.2023 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 153,00 € | 7 ÜN 423,00 € | 1 ÜN 54,00 € | 0,00 € |
17.06.2023 - 15.09.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 493,00 € | 7 ÜN 493,00 € | 1 ÜN 64,00 € | 0,00 € |
16.09.2023 - 03.11.2023 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 153,00 € | 7 ÜN 423,00 € | 1 ÜN 54,00 € | 0,00 € |
04.11.2023 - 15.12.2023 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 145,00 € | 7 ÜN 395,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
16.12.2023 - 31.12.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 493,00 € | 7 ÜN 493,00 € | 1 ÜN 64,00 € | 0,00 € |
01.01.2024 - 12.01.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 493,00 € | 7 ÜN 493,00 € | 1 ÜN 64,00 € | 0,00 € |
Belegungskalender
Dieser Belegungskalender zeigt freie und belegte Zeiten, sowie Anreise und Abreisezeiten
für ein gesamtes Kalenderjahr an.
Über diesen Kalender wird ebenfalls der Anreisetag und Abreisetag für den Urlaubsaufenthalt
eingegeben.
letztes Update Belegungskalender: 08.03.2021 16:10:33
Mietpreisberechnung und Online-Reservierung
Für die Mietpreisberechnung und Online-Reservierung muß der Anreisetag und Abreisetag
über den obigen Belegungskalender ausgewählt werden. Sonderrabatte werden automatisch
angezeigt, sobald diese für den Buchungszeitraum verfügbar sind.
zum Reservierungsformular