Ferienwohnung in Greetsiel - Krabbenweg 3 | FeWo 2 - Objekt ID 15208
-

-
Ferienwohnung in Greetsiel
Krabbenweg 3 | FeWo 2
- Unterkunft 15208
- ~ 65 m² Wohnfläche
- maximal 4 Personen
- 2 Schlafzimmer
Buchbar ab
2
Übernachtungen
in der Nebensaison
Saisonzeit
|
1 ÜN |
weitere ÜN |
Nebensaison
|
95,00 €
|
50,00 €
|
Zwischensaison
|
100,00 €
|
55,00 €
|
Hauptsaison
|
105,00 €
|
60,00 €
|
Die Ferienwohnung Beschreibung
In einer ruhigen Wohngegend von Greetsiel, aber dennoch ganz zentral gelegen (zum Ortskern sind es nur etwa 4 Gehminuten), finden Sie diese liebevoll ausgestattete Ferienwohnung im Erdgeschoss rechts eines Vier-Familien-Hauses. Mit ca. 65 m² Wohnfläche und 2 Schlafräumen bietet sie Platz für bis zu 4 Personen.
Den Mittelpunkt der Wohnung stellt der großzügige Wohn-Ess-Bereich mit integrierter Küchenzeile dar. Die helle Couchgarnitur und Kiefermöbel sowie der gusseiserne Kamin sorgen für eine freundliche Atmosphäre. Die moderne Küche ist gut ausgestattet, u.a. mit Kühlschrank mit Gefrierfach und Geschirrspüler. Vom Wohnbereich gelangen Sie auf die Terrasse mit angrenzendem, gut geschütztem Garten. Das Elternschlafzimmer ist mit einem Doppelbett ausgestattet, während Sie im Kinderschlafzimmer, ein Etagenbett vorfinden. In beiden Schlafräumen ist Teppichboden verlegt. Das Badezimmer bietet neben Dusche und WC auch Tageslicht.
Zusätzlich verfügt diese Ferienwohnung über Fahrräder, die kostenlos genutzt werden können.
Wohnzimmer
- Kamin
- Kabelanschluß
- DVD-Player
- Stereoanlage / Radio
- Festnetztelefon
- Internetzugang / WLAN
Wohnzimmer Beschreibung
Keine weitere Wohnzimmer Beschreibung vorhanden.
-

-
Wohnzimmer - Ferienwohnung in Greetsiel - Krabbenweg 3 | FeWo 2
Küche
- Wohnzimmer-Küchenzeile
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Ceran Kochfeld
- Backofen
- Mikrowelle
- Geschirrspüler
Küchen Beschreibung
Keine weitere Küchen Beschreibung vorhanden.
-

-
Küche - Ferienwohnung in Greetsiel - Krabbenweg 3 | FeWo 2
Bad Beschreibung
Keine weitere Bad Beschreibung vorhanden.
Schlafzimmer Beschreibung
Keine weitere Schlafzimmer Beschreibung vorhanden.
Bettengrößen
Bettengrößen
80x200 | Doppelbett ohne Fußende | nein | nein | EG |
80x200 | Doppelbett ohne Fußende | nein | nein | EG |
90x200 | Etagenbett mit Fußende | nein | nein | EG |
90x200 | Etagenbett mit Fußende | nein | nein | EG |
weitere Ausstattungsmerkmale
- Nichtraucher
- Fliegengitter / Insektenschutz
- Terrasse-Garten
- PKW-Einstellplatz
- Fahrradraum
- Fahrräder
- Fernseher (1)
Mietpreise
Saisonzeit | Min. ÜN | ab ÜN | pro Woche | weitere Übernachtung | weitere Person |
01.01.2021 - 08.01.2021 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 465,00 € | 7 ÜN 465,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
09.01.2021 - 26.02.2021 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 145,00 € | 7 ÜN 395,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
27.02.2021 - 18.06.2021 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 155,00 € | 7 ÜN 430,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
19.06.2021 - 10.09.2021 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 465,00 € | 7 ÜN 465,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
11.09.2021 - 05.11.2021 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 155,00 € | 7 ÜN 430,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
06.11.2021 - 17.12.2021 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 145,00 € | 7 ÜN 395,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
18.12.2021 - 31.12.2021 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 465,00 € | 7 ÜN 465,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
01.01.2022 - 07.01.2022 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 465,00 € | 7 ÜN 465,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
08.01.2022 - 25.02.2022 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 145,00 € | 7 ÜN 395,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
26.02.2022 - 24.06.2022 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 155,00 € | 7 ÜN 430,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
25.06.2022 - 16.09.2022 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 465,00 € | 7 ÜN 465,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
17.09.2022 - 04.11.2022 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 155,00 € | 7 ÜN 430,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
05.11.2022 - 16.12.2022 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 145,00 € | 7 ÜN 395,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
17.12.2022 - 31.12.2022 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 465,00 € | 7 ÜN 465,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
01.01.2023 - 06.01.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 465,00 € | 7 ÜN 465,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
07.01.2023 - 27.01.2023 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 145,00 € | 7 ÜN 395,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
28.01.2023 - 16.06.2023 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 155,00 € | 7 ÜN 430,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
17.06.2023 - 15.09.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 465,00 € | 7 ÜN 465,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
16.09.2023 - 03.11.2023 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 155,00 € | 7 ÜN 430,00 € | 1 ÜN 55,00 € | 0,00 € |
04.11.2023 - 15.12.2023 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 145,00 € | 7 ÜN 395,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
16.12.2023 - 31.12.2023 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 465,00 € | 7 ÜN 465,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
01.01.2024 - 12.01.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 465,00 € | 7 ÜN 465,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
Belegungskalender
Dieser Belegungskalender zeigt freie und belegte Zeiten, sowie Anreise und Abreisezeiten
für ein gesamtes Kalenderjahr an.
Über diesen Kalender wird ebenfalls der Anreisetag und Abreisetag für den Urlaubsaufenthalt
eingegeben.
letztes Update Belegungskalender: 01.03.2021 16:48:41
Mietpreisberechnung und Online-Reservierung
Für die Mietpreisberechnung und Online-Reservierung muß der Anreisetag und Abreisetag
über den obigen Belegungskalender ausgewählt werden. Sonderrabatte werden automatisch
angezeigt, sobald diese für den Buchungszeitraum verfügbar sind.
zum Reservierungsformular